海外市場動向

米国株式市場は下落、景気悪化を警戒(6日)

配信日時:2024/09/09 06:08 配信元:FISCO
*06:08JST 米国株式市場は下落、景気悪化を警戒(6日) 「シカゴ日経平均先物(CME)」(6日)
SEP24
O 37025(ドル建て)
H 37070
L 35145
C 35280 大証比-1080(イブニング比+130)
Vol 22275

SEP24
O 37000(円建て)
H 37045
L 35120
C 35255 大証比-1105(イブニング比+105)
Vol 43309

「米国預託証券概況(ADR)」(6日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル142.28円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、ルネサス<6723>、東京エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、ディスコ<6146>、アドバンテスト<6857>、三菱商事<8058>などが下落し、全般売り優勢。

コード       銘柄名        終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N)   トヨタ自動車   177.18 -5.62       2521    -61.5
8306 (MUFG.N)  三菱UFJFG      10.12 -0.27       1440     -37
8035 (TOELY)  東京エレク     73.64 -5.81       20955    -1045
6758 (SONY.N)  ソニー        90.05 -4.31       12812     -383
9432 (NTTYY)  NTT          26.85 -0.54        153     -2.5
8058 (MTSUY)  三菱商事       19.40 -0.81       2760     -119
6501 (HTHIY)  日立製作所     44.37 -3.28       3157     -115
9983 (FRCOY)  ファーストリテ   29.99 -0.91       42670    -1430
9984 (SFTBY)  ソフトバンクG   25.84 -1.69       7353     -355
4063 (SHECY)  信越化学工業    19.50 -0.86       5549     -185
8001 (ITOCY)  伊藤忠商事     102.74 -2.26       7309     -221
8316 (SMFG.N)  三井住友FG     12.65 -0.42       8999     -181
8031 (MITSY)  三井物産      395.00 -10.29       2810    -68.5
6098 (RCRUY)  リクルートHD    11.36 -0.40       8082     -217
4568 (DSNKY)  第一三共       38.65 -1.27       5499     -147
9433 (KDDIY)  KDDI         16.87 -0.09       4801     -50
7974 (NTDOY)  任天堂        13.30 -0.18       7569     -194
8766 (TKOMY)  東京海上HD     35.88 -1.14       5105     -139
7267 (HMC.N)  本田技研工業    31.31 -1.06       1485    -42.5
2914 (JAPAY)  日本たばこ産業   14.43 -0.14       4106     -67
6902 (DNZOY)  デンソー       14.14 -0.55       2012     -60
4519 (CHGCY)  中外製薬       22.65 -0.70       6445     -132
4661 (OLCLY)  オリエンランド   26.90 -0.48       3827     -51
8411 (MFG.N)  みずほFG       4.06 -0.11       2888    -35.5
6367 (DKILY)  ダイキン工業    11.75 -0.77       16718     -587
4502 (TAK.N)  武田薬品工業    14.81 -0.11       4214     -57
7741 (HOCPY)  HOYA         130.55 -5.09       18575     -575
6503 (MIELY)  三菱電機       30.95 -1.63       2202     -77
6981 (MRAAY)  村田製作所      9.59 -0.54       2729     -102
7751 (CAJPY)  キヤノン       33.15 -0.92       4717     -124
6273 (SMCAY)  SMC          20.47 -1.52       58249    -1751
7182 (JPPTY)  ゆうちょ銀行     8.50  0.05       1209   -179.5
6146 (DSCSY)  ディスコ       23.30 -1.70       33151    -1499
3382 (SVNDY)  セブン&アイ・HD  14.73  0.20       2096    -37.5
8053 (SSUMY)  住友商事       22.06 -0.98       3139     -106
6702 (FJTSY)  富士通        19.07 -0.61       2713     -74
6201 (TYIDY)  豊田自動織機    74.12 -2.99       10546     -419
5108 (BRDCY)  ブリヂストン    18.66 -0.40       5310     -131
6178 (JPPHY)  日本郵政       10.00  0.00       1423      -9
8002 (MARUY)  丸紅         159.70 -4.98       2272    -55.5
6723 (RNECY)  ルネサス       7.16 -0.57       2037   -119.5
6954 (FANUY)  ファナック     13.37 -0.46       3805     -92
8725 (MSADY)  MS&ADインシHD   22.18 -0.85       3156     -115
8801 (MTSFY)  三井不動産     29.40 -1.40       1394    -48.5
6301 (KMTUY)  小松製作所     25.45 -0.96       3621     -64
4901 (FUJIY)  富士フイルム    12.95 -0.41       3685     -96
6594 (NJDCY)  日本電産       9.83 -0.30       5594     -137
6857 (ATEYY)  アドバンテスト   39.50 -2.70       5620     -248
4543 (TRUMY)  テルモ        18.18 -0.37       2587     -59
8591 (IX.N)   オリックス     118.16 -3.67       3362     -67
                     (時価総額上位50位、1ドル142.28円換算)


「ADR上昇率上位5銘柄」(6日)
コード       銘柄名       終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8830 (MITEY)  住友不動産     17.00       4838     152  3.24
5401 (NPSCY)  日本製鉄       7.41       3163      81  2.63
5020 (JXHLY)  ENEOS        10.87        773     14.9  1.97
9107 (KAIKY)  川崎汽船      14.15       2013     2.5  0.12
9101 (NPNYY)  日本郵船       6.74       4798       1  0.02

「ADR下落率上位5銘柄」(6日)
コード       銘柄名       終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8750 (DLICY)  第一生命HD     24.00       3415     -559 -14.07
7182 (JPPTY)  ゆうちょ銀行    8.50       1209   -179.5 -12.93
7259 (ASEKY)  アイシン精機   32.10       4567     -312 -6.39
6723 (RNECY)  ルネサス       7.16       2037   -119.5 -5.54
8601 (DSEEY)  大和証券G本社   6.87        977     -51 -4.96


「米国株式市場概況」(6日)
NYDOW
終値:40345.41 前日比:-410.34
始値:40756.81 高値:41009.39 安値:40297.33
年初来高値:41563.08 年初来安値:37266.67
前年最高値:37710.10 前年最安値:31819.14

Nasdaq
終値:16690.83 前日比:-436.83
始値:17137.62 高値:17166.54 安値:16668.57
年初来高値:18647.45 年初来安値:14510.30
前年最高値:15099.18 前年最安値:10305.24

S&P500
終値:5408.42 前日比:-94.99
始値:5507.33 高値:5522.47 安値:5402.62
年初来高値:5667.20 年初来安値:4688.68
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10

米30年国債 4.026% 米10年国債 3.71%

米国株式市場は下落。ダウ平均は410.34ドル安の40,345.41ドル、ナスダックは436.83ポイント安の16,690.83で取引を終了した。

8月雇用統計の結果が強弱まちまちとなったため小幅高で寄り付いた。同時に、過去2カ月の雇用者数の下方修正を受け、労働市場や景気の減速懸念が広がり相場は下げに転じた。金利低下も半導体のエヌビディア(NVDA)などの下落でナスダックも下落。連邦準備制度理事会(FRB)のウォラー理事が雇用統計の結果を受けて政策修正の必要性に言及し、大幅な利下げも支持する姿勢を表明したため警戒感が一層強まり、続落し、終盤にかけて下げ幅を拡大し、終了した。セクター別では、自動車・自動車部品や半導体・同製造装置が下落した一方、不動産が小幅高。

電子署名サービスを提供するドキュサイン(DOCU)は第2四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回ったほか、見通しも予想を上回り、上昇。銀行のウエルズ・ファーゴ(WFC)はアナリストが目標株価を引下げ、下落。サーバーソリューション会社のスーパー・マイクロ・コンピューター(SMCI)はアナリストが法令遵守を巡る調査などを理由に投資判断を引下げ、下落。半導体のブロードコム(AVGO)は四半期決算で、人工知能(AI)を除外したブロードバンド関連の低迷がけん引した低調な見通しに失望し売られた。

投資家の恐怖心理を示すVIX指数は23.76と、1カ月ぶり高水準に達した。


(Horiko Capital Management LLC) <ST>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ