海外市場動向

米国株式市場は大幅続落、景気後退懸念や世界株安で投資家心理が悪化(5日)

配信日時:2024/08/06 07:07 配信元:FISCO
*07:07JST 米国株式市場は大幅続落、景気後退懸念や世界株安で投資家心理が悪化(5日) 「シカゴ日経平均先物(CME)」(5日)
SEP24
O 34935(ドル建て)
H 34935
L 30720
C 33320 大証比+1940(イブニング比-50)
Vol 36033

SEP24
O 34835(円建て)
H 34835
L 30370
C 33190 大証比+1810(イブニング比-180)
Vol 97599

「米国預託証券概況(ADR)」(5日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル144.13円換算)で、日本郵政<6178>、みずほFG<8411>、本田技研工業<7267>、三井不動産<8801>、三菱UFJFG<8306>、アドバンテスト<
6857>、三井物産<8031>などが上昇し、全般買い優勢。

コード       銘柄名        終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N)   トヨタ自動車   168.35 -4.67       2426     194
8306 (MUFG.N)  三菱UFJFG      9.50 -0.32       1369    123.5
8035 (TOELY)  東京エレク     83.60 -4.78       24099     2044
6758 (SONY.N)  ソニー       82.38  0.77       11873     588
9432 (NTTYY)  NTT         26.16  0.61        151       6
8058 (MTSUY)  三菱商事      18.26 -0.33       2631    192.5
6501 (HTHIY)  日立製作所     40.50  0.11       2919     223
9983 (FRCOY)  ファーストリテ  26.47 -0.57       38151     1681
9984 (SFTBY)  ソフトバンクG   24.20 -1.69       6976     576
4063 (SHECY)  信越化学工業   19.18 -0.30       5529     284
8001 (ITOCY)  伊藤忠商事     86.25 -4.27       6216     332
8316 (SMFG.N)  三井住友FG     12.07 -0.46       8698     536
8031 (MITSY)  三井物産     371.00 -23.66       2674     238
6098 (RCRUY)  リクルートHD   10.44  0.01       7524     439
4568 (DSNKY)  第一三共      34.89 -1.49       5029     134
9433 (KDDIY)  KDDI         15.15  0.47       4367      81
7974 (NTDOY)  任天堂       11.88 -0.01       6849     242
8766 (TKOMY)  東京海上HD     29.77 -3.28       4291     245
7267 (HMC.N)  本田技研工業   29.02 -1.01       1394    142.5
2914 (JAPAY)  日本たばこ産業  12.47 -0.68       3595     141
6902 (DNZOY)  デンソー      14.10 -0.47       2032     148
4519 (CHGCY)  中外製薬      21.29 -0.14       6137     197
4661 (OLCLY)  オリエンランド  26.38 -0.26       3802     208
8411 (MFG.N)  みずほFG       3.84 -0.23       2767     315
6367 (DKILY)  ダイキン工業   12.66 -0.54       18247     657
4502 (TAK.N)  武田薬品工業   13.82 -0.26       3984      81
7741 (HOCPY)  HOYA        116.52  0.52       16794     729
6503 (MIELY)  三菱電機      28.41  0.22       2047    141.5
6981 (MRAAY)  村田製作所     9.36 -0.46       2698     116
7751 (CAJPY)  キヤノン      27.70 -0.27       3992     149
6273 (SMCAY)  SMC         22.43 -0.03       64655     3155
7182 (JPPTY)  ゆうちょ銀行    8.20 -0.85       1182     -77
6146 (DSCSY)  ディスコ      28.00 -0.90       40356     2756
3382 (SVNDY)  セブン&アイ・HD 11.60 -0.35       1672      63
8053 (SSUMY)  住友商事      20.90 -1.06       3012     250
6702 (FJTSY)  富士通       16.05  0.14       2313    145.5
6201 (TYIDY)  豊田自動織機   69.31 -2.19       9990     882
5108 (BRDCY)  ブリヂストン   18.51 -0.53       5336     281
6178 (JPPHY)  日本郵政      10.00  0.00       1441    229.5
8002 (MARUY)  丸紅        148.14 -7.89       2135    168.5
6723 (RNECY)  ルネサス       6.97 -0.13       2009     144
6954 (FANUY)  ファナック     13.45 -0.08       3877     196
8725 (MSADY)  MS&ADインシHD   19.72 -0.08       2842     194
8801 (MTSFY)  三井不動産     28.90  1.10       1388    140.5
6301 (KMTUY)  小松製作所     25.99  0.48       3746     270
4901 (FUJIY)  富士フイルム    9.94 -0.63       2865     106
6594 (NJDCY)  日本電産       9.88 -0.38       5696     241
6857 (ATEYY)  アドバンテスト  40.50 -0.90       5837     524
4543 (TRUMY)  テルモ       15.47 -0.95       2230     90.5
8591 (IX.N)   オリックス    102.71 -2.97       2961    258.5
                     (時価総額上位50位、1ドル144.13円換算)


「ADR上昇率上位5銘柄」(5日)
コード       銘柄名       終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
2801 (KIKOY)  キッコーマン    24.10       1737     293 20.29
6178 (JPPHY)  日本郵政       10.00       1441    229.5 18.94
9107 (KAIKY)  川崎汽船       13.31       1918     237 14.10
8411 (MFG.N)  みずほFG       3.84       2767     315 12.85
7267 (HMC.N)  本田技研工業    29.02       1394    142.5 11.39

「ADR下落率上位5銘柄」(5日)
コード       銘柄名        終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7182 (JPPTY)  ゆうちょ銀行     8.20       1182     -77 -6.12
8750 (DLICY)  第一生命HD     22.80       3286     -125 -3.66
2587 (STBFY)  サントリー食品   16.44       4739      79  1.70
9433 (KDDIY)  KDDI         15.15       4367      81  1.89
4502 (TAK.N)  武田薬品工業    13.82       3984      81  2.08


「米国株式市場概況」(5日)
NYDOW
終値:38703.27 前日比:-1033.99
始値:39056.19 高値:39056.19 安値:38499.27
年初来高値:41198.08 年初来安値:37266.67
前年最高値:37710.10 前年最安値:31819.14

Nasdaq
終値:16200.08 前日比:-576.08
始値:15712.53 高値:16453.46 安値:15708.54
年初来高値:18647.45 年初来安値:14510.30
前年最高値:15099.18 前年最安値:10305.24

S&P500
終値:5186.33 前日比:-160.23
始値:5151.14 高値:5250.89 安値:5119.26
年初来高値:5667.20 年初来安値:4688.68
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10

米30年国債 4.075% 米10年国債 3.79%

米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は1033.99ドル安の38,703.27ドル、ナスダックは576.08ポイント安の16,200.08で取引を終了した。

弱い7月雇用統計を受けた景気後退入り懸念に伴う売りが継続し、寄り付き後、下落。加えて世界株安で投資家心理が急速に悪化し、手仕舞い売りも加速したと見られ、終日、売りが先行した。ハイテクも売られ、戻り鈍く終盤にかけ再び売りが加速し、終了。セクター別では、テクノロジー・ハード・機器や半導体・同製造装置の売りが目立った。

シリアルなどの食品メーカー、ケラノバ(K)はチョコレートメーカーのマースによる同社買収観測に買われた。肉食品メーカーのタイソン・フーズ(TSN)は四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回ったほか、3四半期連続での鶏肉売り上げ見通し引き上げが好感され。上昇。半導体のエヌビディア(NVDA)は新人工知能(AI)チップの発表が遅れる可能性が報じられ、売られた。

また、携帯端末のアップル(AAPL)は著名投資家のバフェット氏が運営するバークシャー・ハサウェイ(BRK)が保有する同社株を一部売却したことが当局への報告で明らかになり、下落。検索のグーグルを運営するアルファベット(GOOG)はワシントン連邦地裁がグーグル検索や関連広告の市場において独占禁止法に違反したと判断したことが嫌気され、下落した。

投資家の恐怖心理を示すVIX指数はパンデミック以来の高水準となる65.73まで上昇した。


(Horiko Capital Management LLC) <ST>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ