みんかぶニュース 為替・FX
日銀為替市況(ドル円・午後5時)
配信日時:2024/03/01 17:51
配信元:MINKABU
■ドル円終値の推移
レンジ 前日比
03月01日 150円49~50銭 (△0.83)
02月29日 149円66~69銭 (▼1.08)
02月28日 150円74~75銭 (△0.39)
02月27日 150円35~36銭 (▼0.11)
02月26日 150円46~47銭 (△0.34)
02月22日 150円12~14銭 (▼0.02)
02月21日 150円14~16銭 (▼0.21)
02月20日 150円35~37銭 (△0.38)
02月19日 149円97~99銭 (▼0.26)
02月16日 150円23~24銭 (△0.03)
02月15日 150円20~21銭 (▼0.24)
02月14日 150円44~46銭 (△0.86)
02月13日 149円58~59銭 (△0.19)
02月09日 149円39~40銭 (△0.68)
02月08日 148円71~73銭 (△0.89)
02月07日 147円82~83銭 (▼0.69)
02月06日 148円51~53銭 (△0.04)
02月05日 148円47~49銭 (△1.85)
02月02日 146円62~64銭 (▼0.18)
02月01日 146円80~82銭 (▼0.85)
01月31日 147円65~67銭 (△0.42)
01月30日 147円23~25銭 (▼0.56)
01月29日 147円79~81銭 (△0.02)
01月26日 147円77~79銭 (△0.10)
01月25日 147円67~69銭 (▼0.11)
01月24日 147円78~80銭 (△0.21)
01月23日 147円57~59銭 (▼0.47)
01月22日 148円04~05銭 (▼0.22)
01月19日 148円26~28銭 (△0.50)
01月18日 147円76~78銭 (▼0.11)
01月17日 147円87~88銭 (△1.72)
01月16日 146円15~17銭 (△0.71)
01月15日 145円44~45銭 (△0.30)
01月12日 145円14~16銭 (▼0.25)
01月11日 145円39~41銭 (△0.46)
01月10日 144円93~95銭 (△0.87)
01月09日 144円06~07銭 (▼1.00)
01月05日 145円06~08銭 (△1.69)
01月04日 143円37~39銭 (△1.98)
12月29日 141円39~41銭 (△0.59)
12月28日 140円80~82銭 (▼1.97)
12月27日 142円77~79銭 (△0.45)
12月26日 142円32~34銭 (▼0.03)
12月25日 142円35~55銭 (△0.12)
12月22日 142円23~25銭 (▼1.02)
12月21日 143円25~27銭 (▼0.29)
12月20日 143円54~56銭 (▼0.62)
12月19日 144円16~18銭 (△1.78)
12月18日 142円38~40銭 (△0.42)
12月15日 141円96~99銭 (▼0.04)
12月14日 142円00~02銭 (▼3.81)
12月13日 145円81~82銭 (△0.38)
12月12日 145円43~45銭 (▼0.93)
(注:△はドル高・円安)
出所:MINKABU PRESS
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況