みんかぶニュース 市況・概況
明日の決算発表予定 トリケミカル、菱洋エレクなど4社 (11月29日)
配信日時:2023/11/29 15:11
配信元:MINKABU
このニュースを見た人は以下のニュースも見ています
このニュースを見た人は
以下のニュースも見ています
みんかぶニュース 市況・概況
シカゴ日経平均先物 大取終値比 145円高 (12月2日)
シカゴ日経225先物 (円建て) 38615 ( +145 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 38630 ( +160 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2024/12/03 07:49
みんかぶニュース 市況・概況
<12月02日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
<12月02日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1397) SMD225 東証ETF [ 38,880.0 | +0.85% ]
(1458) 楽天Wブル 東証ETF [ 30,980.0 | +1.47% ]
(1481) 日興経済貢献 東証ETF [ 2,820.0 | +0.49% ]
(1579) 日経ブル2 東証ETF [ 281.6 | +1.47% ]
(1629) 野村商社卸売 東証ETF [ 81,220.0 | +1.63% ]
(1633) 野村不動産 東証ETF [ 37,460.0 | +0.18% ]
(1688) WT穀物 東証ETF [ 510.5 | +0.23% ]
(173A) ハンモック 東証グロース [ 1,455.0 | +3.04% ]
(1766) 東建コーポ 東証プライム [ 11,090.0 | +1.74% ]
(1803) 清水建 東証プライム [ 1,190.5 | +0.21% ]
(1808) 長谷工 東証プライム [ 2,022.5 | +0.54% ]
(1815) 鉄建建設 東証プライム [ 2,261.0 | +0.71% ]
(1821) 三井住友建設 東証プライム [ 405.0 | +2.79% ]
(1963) 日揮HD 東証プライム [ 1,300.5 | +0.30% ]
(2002) 日清粉G 東証プライム [ 1,843.5 | +0.84% ]
(2081) 政策保有解消 東証ETF [ 1,231.0 | +1.31% ]
(2138) クルーズ 東証スタンダード [ 604.0 | +1.34% ]
(2170) LINK&M 東証プライム [ 547.0 | +0.73% ]
(2206) グリコ 東証プライム [ 4,427.0 | +0.91% ]
(2229) カルビー 東証プライム [ 3,170.0 | +0.34% ]
(2254) GX中国EV 東証ETF [ 894.0 | +0.67% ]
(2331) ALSOK 東証プライム [ 1,133.5 | +1.06% ]
(2579) コカBJH 東証プライム [ 2,429.0 | +1.39% ]
(2626) GXデジ日株 東証ETF [ 2,355.0 | +0.64% ]
(3092) ZOZO 東証プライム [ 4,740.0 | +0.57% ]
(3099) 三越伊勢丹 東証プライム [ 2,167.5 | +1.73% ]
(3107) ダイワボウ 東証プライム [ 3,084.0 | +0.78% ]
(3191) ジョイ本田 東証プライム [ 1,796.0 | +0.84% ]
(3201) ニッケ 東証プライム [ 1,258.0 | +1.04% ]
(3231) 野村不HD 東証プライム [ 3,745.0 | +0.72% ]
(3359) cotta 東証グロース [ 410.0 | +0.73% ]
(3402) 東レ 東証プライム [ 962.7 | +0.88% ]
(3663) セルシス 東証プライム [ 1,369.0 | +1.93% ]
(3896) 阿波製紙 東証スタンダード [ 462.0 | +1.09% ]
(3915) テラスカイ 東証プライム [ 1,975.0 | +2.65% ]
(3932) アカツキ 東証プライム [ 2,448.0 | +1.03% ]
(4005) 住友化 東証プライム [ 370.0 | +2.15% ]
(4051) GMO-FG 東証グロース [ 7,250.0 | +2.40% ]
(4189) KHネオケム 東証プライム [ 2,054.0 | +0.98% ]
(4229) 群栄化 東証プライム [ 2,686.0 | +0.44% ]
(4267) ライトW 東証グロース [ 1,065.0 | +2.40% ]
(4326) インテージH 東証プライム [ 1,627.0 | +1.56% ]
(4502) 武田 東証プライム [ 4,119.0 | +0.88% ]
(4507) 塩野義 東証プライム [ 2,123.5 | +0.21% ]
(4534) 持田薬 東証プライム [ 3,385.0 | +1.65% ]
(4587) ペプドリ 東証プライム [ 2,984.5 | +1.46% ]
(4732) USS 東証プライム [ 1,393.0 | +0.39% ]
(4902) コニカミノル 東証プライム [ 661.5 | +1.20% ]
(4912) ライオン 東証プライム [ 1,794.0 | +0.41% ]
(5108) ブリヂストン 東証プライム [ 5,356.0 | +0.13% ]
(5580) プロディ 東証グロース [ 1,018.0 | +2.51% ]
(5741) UACJ 東証プライム [ 5,450.0 | +1.11% ]
(5802) 住友電 東証プライム [ 2,949.0 | +2.18% ]
(5842) インテグラル 東証グロース [ 3,715.0 | +3.91% ]
(5911) 横河ブHD 東証プライム [ 2,758.0 | +0.18% ]
(5988) パイオラック 東証プライム [ 2,442.0 | +0.24% ]
(5992) 中発条 東証スタンダード [ 1,320.0 | +1.14% ]
(6005) 三浦工 東証プライム [ 3,841.0 | +2.78% ]
(6361) 荏原 東証プライム [ 2,264.5 | +1.11% ]
(6367) ダイキン 東証プライム [ 18,170.0 | +0.41% ]
(6395) タダノ 東証プライム [ 1,153.5 | +1.85% ]
(6644) 大崎電 東証プライム [ 765.0 | +1.05% ]
(6676) メルコ 東証スタンダード [ 2,196.0 | +0.36% ]
(6772) コスモス 東証スタンダード [ 4,910.0 | +0.92% ]
(6977) 抵抗器 東証スタンダード [ 837.0 | +2.69% ]
(7004) カナデビア 東証プライム [ 948.0 | +1.17% ]
(7011) 三菱重 東証プライム [ 2,246.0 | +2.20% ]
(7063) バードマン 東証グロース [ 367.0 | +1.94% ]
(7164) 全国保証 東証プライム [ 5,383.0 | +0.35% ]
(7205) 日野自 東証プライム [ 405.1 | +2.19% ]
(7240) NOK 東証プライム [ 2,255.0 | +0.35% ]
(7267) ホンダ 東証プライム [ 1,302.0 | +0.81% ]
(7309) シマノ 東証プライム [ 21,450.0 | +2.38% ]
(7363) ベビカレ 東証グロース [ 1,237.0 | +2.06% ]
(7371) Zenken 東証グロース [ 511.0 | +0.39% ]
(7723) 愛時計 東証プライム [ 1,978.0 | +0.40% ]
(7809) 寿屋 東証スタンダード [ 1,439.0 | +1.76% ]
(8002) 丸紅 東証プライム [ 2,282.0 | +1.24% ]
(8101) クレオス 東証プライム [ 2,090.0 | +0.48% ]
(8131) ミツウロコG 東証スタンダード [ 1,672.0 | +2.26% ]
(8133) エネクス 東証プライム [ 1,646.0 | +2.10% ]
(8242) H2Oリテイ 東証プライム [ 2,093.5 | +0.16% ]
(8267) イオン 東証プライム [ 3,618.0 | +0.66% ]
(8844) コスモスイニ 東証スタンダード [ 823.0 | +1.85% ]
(8848) レオパレス 東証プライム [ 569.0 | +4.02% ]
(9009) 京成 東証プライム [ 4,523.0 | +0.71% ]
(9034) 南総通運 東証スタンダード [ 1,077.0 | +0.46% ]
(9044) 南海電 東証プライム [ 2,425.5 | +0.74% ]
(9068) 丸全運 東証プライム [ 6,490.0 | +1.24% ]
(9072) ニッコンHD 東証プライム [ 1,996.0 | +1.11% ]
(9338) インフォR 東証グロース [ 5,060.0 | +0.39% ]
(9435) 光通信 東証プライム [ 33,060.0 | +0.85% ]
(9470) 学研HD 東証プライム [ 1,026.0 | +0.48% ]
(9551) メタウォータ 東証プライム [ 1,790.0 | +1.12% ]
(9639) 三協フロンテ 東証スタンダード [ 1,977.0 | +0.15% ]
(9880) イノテック 東証プライム [ 1,385.0 | +0.80% ]
(9896) JKHD 東証スタンダード [ 1,048.0 | +1.35% ]
(9902) 日伝 東証プライム [ 3,060.0 | +2.65% ]
(9942) ジョイフル 福証 [ 1,078.0 | +0.55% ]
解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
2024/12/03 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<12月02日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
<12月02日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1376) カネコ種 東証スタンダード [ 1,374.0 | +0.58% ]
(1545) 野村ナスH無 東証ETF [ 31,770.0 | +0.47% ]
(1554) 日興MS世界 東証ETF [ 4,922.0 | +0.38% ]
(1577) 野村高配70 東証ETF [ 37,610.0 | +0.72% ]
(1618) 野村エネ資源 東証ETF [ 21,090.0 | -0.16% ]
(1657) iS先進国株 東証ETF [ 5,350.0 | +0.37% ]
(1680) 日興MSコク 東証ETF [ 6,149.0 | +0.14% ]
(1685) WTエナジー 東証ETF [ 500.0 | -1.98% ]
(1687) WTアグリ 東証ETF [ 911.8 | +1.31% ]
(181A) M米債短ヘ無 東証ETF [ 492.9 | -0.24% ]
(1840) 土屋HD 東証スタンダード [ 204.0 | +1.49% ]
(1860) 戸田建 東証プライム [ 936.8 | -0.68% ]
(1949) 住友電設 東証プライム [ 4,810.0 | 0.00% ]
(2046) インドブル 東証ETN [ 31,710.0 | -0.28% ]
(2048) 高配株米ドル 東証ETN [ 30,540.0 | -0.22% ]
(2096) GXオフ日R 東証ETF [ 938.0 | -0.53% ]
(2098) GXホリ日R 東証ETF [ 942.0 | -0.63% ]
(2122) インタスペス 東証スタンダード [ 856.0 | 0.00% ]
(2288) 丸大食 東証プライム [ 1,707.0 | 0.00% ]
(2345) クシム 東証スタンダード [ 353.0 | -7.34% ]
(2410) キャリアデザ 東証プライム [ 1,808.0 | +0.11% ]
(2425) ケアサービス 東証スタンダード [ 830.0 | -0.12% ]
(2435) シダー 東証スタンダード [ 226.0 | +0.89% ]
(2485) ティア 東証スタンダード [ 427.0 | -0.23% ]
(2513) 野村外国株式 東証ETF [ 2,631.0 | +0.45% ]
(2528) iFJリコア 東証ETF [ 1,000.0 | -0.89% ]
(2533) オエノンHD 東証プライム [ 414.0 | +1.47% ]
(2552) 日興リートM 東証ETF [ 1,793.0 | -0.44% ]
(2555) 東証リート 東証ETF [ 1,709.0 | -0.69% ]
(2559) MX全世界株 東証ETF [ 21,430.0 | +0.58% ]
(2566) 日興ESGリ 東証ETF [ 936.6 | -0.44% ]
(2568) 日興NQヘ無 東証ETF [ 5,405.0 | +0.57% ]
(2612) かどや製油 東証スタンダード [ 3,585.0 | 0.00% ]
(2631) MXナスダク 東証ETF [ 22,695.0 | +1.02% ]
(2867) GX自動EV 東証ETF [ 1,092.0 | -0.90% ]
(2868) GXSカバコ 東証ETF [ 1,098.0 | +0.64% ]
(2926) 篠崎屋 東証スタンダード [ 82.0 | -2.38% ]
(2929) ファーマF 東証プライム [ 984.0 | -0.10% ]
(2979) ソシラ物流 東証REIT [ 106,400.0 | -0.74% ]
(2991) ランドネット 東証スタンダード [ 1,019.0 | +5.15% ]
(3001) 片倉 東証スタンダード [ 1,992.0 | +0.60% ]
(3020) アプライド 東証スタンダード [ 2,706.0 | -0.51% ]
(3082) きちりHD 東証スタンダード [ 889.0 | -0.55% ]
(3140) BRUNO 東証グロース [ 1,000.0 | +0.50% ]
(3184) ICDA 東証スタンダード [ 3,000.0 | +0.33% ]
(3279) API 東証REIT [ 321,000.0 | 0.00% ]
(3315) 日本コークス 東証プライム [ 95.0 | 0.00% ]
(3388) 明治電機工業 東証プライム [ 1,385.0 | 0.00% ]
(3484) イノベHD 東証プライム [ 925.0 | +0.54% ]
(3604) 川本産業 東証スタンダード [ 786.0 | +0.12% ]
(3656) KLab 東証プライム [ 174.0 | -3.33% ]
(3676) デジハHD 東証プライム [ 809.0 | -0.61% ]
(3683) サイバーリン 東証スタンダード [ 743.0 | +0.13% ]
(3726) フォーシーズ 東証スタンダード [ 477.0 | +1.05% ]
(3727) アプリックス 東証グロース [ 156.0 | 0.00% ]
(3747) インタートレ 東証スタンダード [ 392.0 | -1.25% ]
(3840) パス 東証スタンダード [ 114.0 | -0.86% ]
(3912) モバファク 東証スタンダード [ 935.0 | -0.42% ]
(3918) PCIHD 東証スタンダード [ 938.0 | -0.95% ]
(3923) ラクス 東証プライム [ 2,069.0 | +1.37% ]
(3937) Ubicom 東証プライム [ 1,281.0 | -1.83% ]
(3985) テモナ 東証スタンダード [ 183.0 | -2.13% ]
(3998) すららネット 東証グロース [ 356.0 | -1.92% ]
(4021) 日産化 東証プライム [ 5,195.0 | -0.34% ]
(4043) トクヤマ 東証プライム [ 2,680.5 | +0.75% ]
(4183) 三井化学 東証プライム [ 3,450.0 | -0.54% ]
(4205) ゼオン 東証プライム [ 1,405.5 | +0.07% ]
(4220) リケンテクノ 東証プライム [ 1,073.0 | +0.75% ]
(4334) ユークス 東証スタンダード [ 360.0 | -0.55% ]
(4337) ぴあ 東証プライム [ 3,100.0 | +0.16% ]
(4345) CTS 東証プライム [ 886.0 | -2.63% ]
(4464) ソフト99 東証スタンダード [ 1,485.0 | +0.13% ]
(4475) HENNGE 東証グロース [ 1,316.0 | -2.08% ]
(4485) JTOWER 東証グロース [ 3,590.0 | 0.00% ]
(4487) スペースマ 東証グロース [ 314.0 | +0.31% ]
(4506) 住友ファーマ 東証プライム [ 571.0 | +1.24% ]
(4538) 扶桑薬 東証プライム [ 2,595.0 | -0.19% ]
(4564) OTS 東証グロース [ 31.0 | 0.00% ]
(4575) CANBAS 東証グロース [ 874.0 | -0.68% ]
(4588) オンコリス 東証グロース [ 703.0 | +1.29% ]
(4599) ステムリム 東証グロース [ 355.0 | -0.83% ]
(4628) エスケー化研 東証スタンダード [ 8,830.0 | -1.45% ]
(4674) クレスコ 東証プライム [ 1,240.0 | +1.14% ]
(4678) 秀英 東証スタンダード [ 264.0 | -2.58% ]
(4725) CAC 東証プライム [ 1,736.0 | +0.17% ]
(4890) 坪田ラボ 東証グロース [ 439.0 | +0.68% ]
(4902) コニカミノル 東証プライム [ 661.5 | +1.20% ]
(4921) ファンケル 東証プライム [ 2,789.5 | -0.05% ]
(4951) エステー 東証プライム [ 1,491.0 | +0.40% ]
(4974) タカラバイオ 東証プライム [ 1,034.0 | +0.38% ]
(4976) 東洋ドライ 東証スタンダード [ 2,825.0 | -1.84% ]
(5025) マーキュリー 東証グロース [ 669.0 | 0.00% ]
(5187) クリエート 東証スタンダード [ 908.0 | +0.22% ]
(5194) 相模ゴ 東証スタンダード [ 996.0 | -2.35% ]
(5208) 有沢製 東証プライム [ 1,441.0 | -0.89% ]
(5301) 東海カーボン 東証プライム [ 907.8 | +0.15% ]
(5333) ガイシ 東証プライム [ 1,971.5 | +0.07% ]
(5444) 大和工 東証プライム [ 7,730.0 | +0.12% ]
(5491) 日金属 東証スタンダード [ 651.0 | +1.08% ]
(5576) OBシステム 東証スタンダード [ 2,140.0 | +0.46% ]
(5607) 中可鍛 名証メイン [ 446.0 | +0.22% ]
(5618) ナイル 東証グロース [ 322.0 | -2.12% ]
(5659) 日精線 東証プライム [ 1,273.0 | +0.87% ]
(5911) 横河ブHD 東証プライム [ 2,758.0 | +0.18% ]
(5930) 文化シヤタ 東証プライム [ 1,858.0 | -0.16% ]
(5936) 洋シヤタ 東証スタンダード [ 781.0 | -0.12% ]
(5938) LIXIL 東証プライム [ 1,703.0 | -0.32% ]
(6025) 日本PC 名証ネクスト [ 658.0 | -4.63% ]
(6048) デザインワン 東証スタンダード [ 113.0 | 0.00% ]
(6088) シグマクシス 東証プライム [ 920.0 | +2.10% ]
(6094) フリークHD 東証グロース [ 691.0 | -1.14% ]
(6158) 和井田 東証スタンダード [ 821.0 | -1.20% ]
(6289) 技研製 東証プライム [ 1,731.0 | -0.28% ]
(6301) コマツ 東証プライム [ 4,066.0 | +0.99% ]
(6416) 桂川電機 東証スタンダード [ 824.0 | -0.48% ]
(6424) 高見サイ 東証スタンダード [ 1,051.0 | 0.00% ]
(6444) サンデン 東証スタンダード [ 149.0 | -0.66% ]
(6463) TPR 東証プライム [ 2,331.0 | -0.55% ]
(6489) 前沢工業 東証スタンダード [ 1,184.0 | -0.83% ]
(6523) PHCHD 東証プライム [ 923.0 | -4.35% ]
(6572) オープンG 東証プライム [ 197.0 | -1.50% ]
(6578) コレックHD 東証スタンダード [ 279.0 | -0.71% ]
(6617) 東光高岳 東証プライム [ 2,003.0 | +0.80% ]
(6638) ミマキエンジ 東証プライム [ 1,456.0 | +0.34% ]
(6668) ADプラズマ 東証スタンダード [ 1,245.0 | -1.50% ]
(6754) アンリツ 東証プライム [ 1,159.5 | +0.95% ]
(6806) ヒロセ電 東証プライム [ 18,045.0 | +0.30% ]
(6824) 新コスモス 東証スタンダード [ 2,491.0 | +0.04% ]
(6853) 共和電 東証スタンダード [ 426.0 | +0.47% ]
(6863) ニレコ 東証スタンダード [ 1,439.0 | -1.43% ]
(6877) OBARAG 東証スタンダード [ 4,155.0 | +1.21% ]
(6928) エノモト 東証プライム [ 1,457.0 | -0.95% ]
(6977) 抵抗器 東証スタンダード [ 837.0 | +2.69% ]
(6996) ニチコン 東証プライム [ 1,042.0 | -0.28% ]
(7058) 共栄セキュリ 東証スタンダード [ 2,390.0 | -0.99% ]
(7082) ジモティー 東証グロース [ 1,215.0 | -0.24% ]
(7182) ゆうちょ銀 東証プライム [ 1,464.0 | +3.38% ]
(7236) ティラド 東証プライム [ 3,400.0 | -0.87% ]
(7276) 小糸製 東証プライム [ 1,943.5 | -0.23% ]
(7356) レッティ 東証グロース [ 150.0 | 0.00% ]
(7388) FPパートナ 東証プライム [ 2,355.0 | -17.51% ]
(7442) 中山福 東証スタンダード [ 363.0 | +0.55% ]
(7559) GFC 東証スタンダード [ 1,358.0 | +0.07% ]
(7603) マックハウス 東証スタンダード [ 220.0 | +1.85% ]
(7619) 田中商事 東証スタンダード [ 671.0 | +0.44% ]
(7721) 東京計器 東証プライム [ 3,315.0 | -0.59% ]
(7771) 日本精密 東証スタンダード [ 70.0 | 0.00% ]
(7988) ニフコ 東証プライム [ 3,568.0 | -0.61% ]
(8020) 兼松 東証プライム [ 2,524.5 | -0.70% ]
(8125) ワキタ 東証プライム [ 1,572.0 | +0.83% ]
(8152) ソマール 東証スタンダード [ 5,370.0 | 0.00% ]
(8207) テンアライド 東証スタンダード [ 268.0 | -1.10% ]
(8410) セブン銀 東証プライム [ 329.7 | +0.33% ]
(8537) 大光銀 東証スタンダード [ 1,427.0 | +0.91% ]
(8596) 九州リース 東証スタンダード [ 1,045.0 | +0.57% ]
(8737) あかつき本社 東証スタンダード [ 430.0 | +1.17% ]
(8958) グロバワン 東証REIT [ 97,500.0 | -1.21% ]
(8960) ユナイテッド 東証REIT [ 136,900.0 | +0.29% ]
(8976) 大和オフィス 東証REIT [ 295,200.0 | -1.60% ]
(8987) エクセレント 東証REIT [ 116,700.0 | -0.51% ]
(9003) 相鉄HD 東証プライム [ 2,444.0 | -0.52% ]
(9044) 南海電 東証プライム [ 2,425.5 | +0.74% ]
(9065) 山九 東証プライム [ 5,164.0 | -0.21% ]
(9168) ライズCG 東証グロース [ 704.0 | +0.28% ]
(9274) KPPGHD 東証プライム [ 650.0 | -0.30% ]
(9362) 兵機海 東証スタンダード [ 3,295.0 | -1.19% ]
(9407) RKBHD 福証 [ 4,730.0 | +0.10% ]
(9708) 帝ホテル 東証スタンダード [ 928.0 | -0.21% ]
(9936) 王将フード 東証プライム [ 3,015.0 | -0.98% ]
解説:「5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、短期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/12/03 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<12月02日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<12月02日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1450) 田中建設工業 東証スタンダード [ 2,246.0 | -0.35% ]
(1850) 南海辰村 東証スタンダード [ 300.0 | +1.69% ]
(2415) ヒューマン 東証スタンダード [ 1,500.0 | +0.60% ]
(2667) イメージワン 東証スタンダード [ 208.0 | -1.42% ]
(2804) ブルドック 東証プライム [ 1,841.0 | +1.43% ]
(3083) スターシーズ 東証スタンダード [ 823.0 | +4.04% ]
(3087) ドトル日レス 東証プライム [ 2,274.0 | -0.35% ]
(3443) 川田テク 東証プライム [ 2,702.0 | +0.37% ]
(3491) GAテクノ 東証グロース [ 1,254.0 | +2.36% ]
(3653) モルフォ 東証グロース [ 1,651.0 | -0.24% ]
(3687) Fスターズ 東証プライム [ 1,626.0 | -0.12% ]
(3739) コムシード 名証ネクスト [ 184.0 | -0.54% ]
(3920) アイビーシー 東証スタンダード [ 627.0 | +2.78% ]
(4176) ココナラ 東証グロース [ 354.0 | +2.60% ]
(4374) ロボペイ 東証グロース [ 2,376.0 | -1.81% ]
(4410) ハリマ化成G 東証プライム [ 855.0 | +0.70% ]
(4597) ソレイジア 東証グロース [ 50.0 | -5.66% ]
(4619) 日特塗 東証スタンダード [ 1,249.0 | 0.00% ]
(4667) アイサンテク 東証スタンダード [ 1,379.0 | -0.64% ]
(5035) HOUSEI 東証グロース [ 415.0 | -2.58% ]
(5440) 共英製鋼 東証プライム [ 1,733.0 | +0.05% ]
(5888) Dサイクル 東証グロース [ 3,030.0 | +0.49% ]
(6185) SMN 東証スタンダード [ 318.0 | +2.25% ]
(6405) 鈴茂器工 東証スタンダード [ 1,732.0 | +0.87% ]
(6459) 大和冷 東証プライム [ 1,487.0 | +1.84% ]
(6522) アスタリスク 東証グロース [ 489.0 | +1.03% ]
(6562) ジーニー 東証グロース [ 1,513.0 | -1.56% ]
(6870) フェンオール 東証スタンダード [ 1,728.0 | +0.40% ]
(6997) 日ケミコン 東証プライム [ 1,088.0 | +0.18% ]
(7074) 24セブン 東証グロース [ 211.0 | -1.40% ]
(7229) ユタカ技研 東証スタンダード [ 1,920.0 | +3.72% ]
(7871) フクビ 東証スタンダード [ 750.0 | 0.00% ]
(8070) 東京産 東証プライム [ 720.0 | +1.26% ]
(8111) ゴルドウイン 東証プライム [ 8,835.0 | -0.61% ]
(8130) サンゲツ 東証プライム [ 2,899.0 | +0.55% ]
(8537) 大光銀 東証スタンダード [ 1,427.0 | +0.91% ]
(8572) アコム 東証スタンダード [ 385.0 | -0.49% ]
(8593) 三菱HCキャ 東証プライム [ 1,020.0 | +0.99% ]
(9021) JR西日本 東証プライム [ 2,842.0 | +0.94% ]
(9214) RI 東証グロース [ 1,406.0 | +0.35% ]
(9763) 丸紅リ 東証スタンダード [ 2,900.0 | +0.86% ]
(9942) ジョイフル 福証 [ 1,078.0 | +0.55% ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/12/03 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<12月02日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<12月02日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1332) ニッスイ 東証プライム [ 938.9 | +0.35% ]
(1466) iF4百Wベ 東証ETF [ 609.0 | -0.32% ]
(1563) グロースコア 東証ETF [ 2,385.0 | +1.10% ]
(1684) WT商品総合 東証ETF [ 1,751.5 | +2.33% ]
(1712) ダイセキS 東証スタンダード [ 1,263.0 | +2.85% ]
(1724) シンクレイヤ 東証スタンダード [ 650.0 | +0.46% ]
(1835) 東鉄工 東証プライム [ 3,200.0 | -0.31% ]
(2016) iF米債7有 東証ETF [ 1,912.0 | +0.05% ]
(2094) REITイン 東証ETF [ 994.0 | +0.91% ]
(2139) 中広 東証スタンダード [ 436.0 | +1.39% ]
(2206) グリコ 東証プライム [ 4,427.0 | +0.91% ]
(2378) ルネサンス 東証プライム [ 1,019.0 | -0.19% ]
(2413) エムスリー 東証プライム [ 1,491.0 | +2.82% ]
(2780) コメ兵HD 東証スタンダード [ 3,670.0 | -1.47% ]
(2897) 日清食HD 東証プライム [ 4,014.0 | +0.90% ]
(2901) Wディッシュ 東証スタンダード [ 776.0 | -4.78% ]
(3151) バイタルKS 東証プライム [ 1,233.0 | +3.87% ]
(3409) 北日紡 東証スタンダード [ 84.0 | +2.43% ]
(3559) PバンCOM 東証スタンダード [ 429.0 | +22.92% ]
(3608) TSIHD 東証プライム [ 890.0 | -0.33% ]
(3816) 大和コン 東証スタンダード [ 1,170.0 | +0.08% ]
(3933) チエル 東証スタンダード [ 606.0 | -2.25% ]
(4011) ヘッドウォ 東証グロース [ 12,510.0 | +21.22% ]
(4299) ハイマックス 東証スタンダード [ 1,379.0 | +1.32% ]
(4478) フリー 東証グロース [ 3,050.0 | +3.45% ]
(4624) イサム 東証スタンダード [ 2,995.0 | +2.56% ]
(4885) 室町ケミカル 東証スタンダード [ 752.0 | +3.86% ]
(5031) モイ 東証グロース [ 282.0 | +6.81% ]
(5078) セレ 東証スタンダード [ 4,300.0 | +8.31% ]
(5162) 朝日ラバー 東証スタンダード [ 533.0 | +1.13% ]
(5246) エレメンツ 東証グロース [ 527.0 | -2.94% ]
(5727) 邦チタ 東証プライム [ 1,074.0 | +3.66% ]
(5729) 日精鉱 東証スタンダード [ 3,355.0 | -5.22% ]
(6050) イーガーディ 東証プライム [ 1,835.0 | -0.10% ]
(6144) 西部電機 東証スタンダード [ 1,870.0 | +1.85% ]
(6246) Tスマート 東証スタンダード [ 1,711.0 | -0.46% ]
(6702) 富士通 東証プライム [ 2,863.0 | -0.10% ]
(6804) ホシデン 東証プライム [ 2,363.0 | +1.63% ]
(7126) グローバルS 東証スタンダード [ 1,312.0 | +0.30% ]
(7505) 扶桑電通 東証スタンダード [ 1,630.0 | -0.12% ]
(7595) アルゴグラフ 東証プライム [ 5,230.0 | +4.80% ]
(7625) Gダイニング 東証スタンダード [ 366.0 | +0.27% ]
(7804) B&P 東証スタンダード [ 1,688.0 | +0.47% ]
(7814) 日本創発G 東証スタンダード [ 439.0 | +0.22% ]
(7874) レック 東証プライム [ 1,267.0 | +1.19% ]
(8591) オリックス 東証プライム [ 3,419.0 | +1.54% ]
(8750) 第一生命HD 東証プライム [ 4,305.0 | +6.27% ]
(9028) ゼロ 東証スタンダード [ 2,652.0 | +6.08% ]
(9046) 神電鉄 東証プライム [ 2,360.0 | +0.81% ]
(9345) ビズメイツ 東証グロース [ 1,710.0 | +0.58% ]
(9699) ニシオHD 東証プライム [ 3,720.0 | +1.22% ]
(9702) アイエスビー 東証プライム [ 1,388.0 | +0.21% ]
(9996) サトー商会 東証スタンダード [ 1,710.0 | +1.18% ]
解説:「5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/12/03 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<12月02日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
<12月02日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(2792) ハニーズHD 東証プライム [ 1,650.0 | +1.35% ]
(2861) 日興仏債ヘ無 東証ETF [ 5,276.0 | +0.17% ]
(3094) スーパーV 東証スタンダード [ 938.0 | +1.07% ]
(3550) ATAO 東証グロース [ 186.0 | 0.00% ]
(3766) システムズD 東証スタンダード [ 960.0 | -0.10% ]
(3936) GW 東証グロース [ 118.0 | +3.50% ]
(4519) 中外薬 東証プライム [ 6,605.0 | +0.10% ]
(4641) アルプス技 東証プライム [ 2,565.0 | -1.11% ]
(4834) キャリアB 札証 [ 1,255.0 | -0.39% ]
(6278) ユニオンツル 東証プライム [ 5,320.0 | +0.18% ]
(6448) ブラザー 東証プライム [ 2,664.0 | +1.10% ]
(6836) ぷらっと 東証スタンダード [ 2,715.0 | -1.02% ]
(7096) ステムセル研 東証グロース [ 1,441.0 | -0.34% ]
(7244) 市光工 東証プライム [ 402.0 | 0.00% ]
(7259) アイシン 東証プライム [ 1,596.0 | +1.14% ]
(8139) ナガホリ 東証スタンダード [ 1,367.0 | -0.07% ]
(8715) アニコムHD 東証プライム [ 678.0 | +0.44% ]
