みんかぶニュース 市況・概況
東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、ダイドー、RSCがS高
配信日時:2022/07/08 15:02
配信元:MINKABU
8日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数656、値下がり銘柄数566と、値上がりが優勢だった。
個別ではダイドーリミテッド<3205>、アール・エス・シー<4664>、ガーラ<4777>、ムラキ<7477>がストップ高。アエリア<3758>、トスネット<4754>は一時ストップ高と値を飛ばした。守谷商会<1798>、テノックス<1905>、アップルインターナショナル<2788>、あじかん<2907>、ビューティ花壇<3041>など35銘柄は年初来高値を更新。壽屋<7809>、フルハシEPO<9221>、ネクストウェア<4814>、タカトリ<6338>、セントラル総合開発<3238>は値上がり率上位に買われた。
一方、植木組<1867>、弘電社<1948>、アスモ<2654>、デルソーレ<2876>、トーア紡コーポレーション<3204>など27銘柄が年初来安値を更新。桂川電機<6416>、コックス<9876>、光陽社<7946>、Shinwa Wise Holdings<2437>、ホーブ<1382>は値下がり率上位に売られた。
株探ニュース
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
このニュースを見た人は以下のニュースも見ています
このニュースを見た人は
以下のニュースも見ています
みんかぶニュース 市況・概況
7日の米株式市場の概況、NYダウ398ドル安 中東情勢の警戒感続く
7日の米株式市場では、NYダウが前週末比398.51ドル安の4万1954.24ドルと反落。中東情勢が緊迫化するなか、米原油先物が上昇し、インフレ圧力の高まりを伴って米国の個人消費に悪影響をもたらすとの見方が広がった。米長期金利の上昇やハリケーン「ミルトン」の接近も投資家心理を冷やす方向に作用した。
ウォルト・ディズニー<DIS>とトラベラーズ<TRV>、ウォルマート<WMT>が下落。コカ・コーラ<KO>やナイキ<NKE>が売られ、モザイク<MOS>が安い。半面、シェブロン<CVX>とボーイング<BA>が底堅く推移。ファイザー<PFE>とバーンズ・グループ<B>が堅調に推移し、エアープロダクツ&ケミカルズ<APD>が急伸。アルカディウム・リチウム<ALTM>とコティ<COTY>が高い。
ナスダック総合株価指数は213.945ポイント安の1万7923.904と反落した。アップル<AAPL>やマイクロソフト<MSFT>、アマゾン・ドット・コム<AMZN>が冴えない展開。アルファベット<GOOG>やテスラ<TSLA>、メタ・プラットフォームズ<META>が下値を探り、ネットフリックス<NFLX>が軟調だった。一方、エヌビディア<NVDA>が買われ、スーパー・マイクロ・コンピューター<SMCI>が大幅高となった。
出所:MINKABU PRESS
2024/10/08 08:13
みんかぶニュース 市況・概況
7日の主要国際商品市況
・NY原油先物期近(WTI)
1バレル=77.14ドル(+2.76ドル)
・NY金先物期近(COMEX)
1トロイオンス=2666.0ドル(-1.8ドル)
・NY銀先物期近(COMEX)
1トロイオンス=3174.5セント(-38.3セント)
・シカゴ小麦先物期近
1ブッシェル=592.50セント(+2.75セント)
・シカゴコーン先物期近
1ブッシェル=426.00セント(+1.25セント)
・シカゴ大豆先物期近
1ブッシェル=1034.00セント(-3.75セント)
・CRB指数
293.57(+1.92)
出所:MINKABU PRESS
2024/10/08 08:10
みんかぶニュース 市況・概況
7日の米国主要株価指数終値
・NYダウ 41954.24(-398.51)
高値 42293.64
安値 41831.74
・S&P500 5695.94(-55.13)
・ナスダック総合指数 17923.904(-213.945)
出所:MINKABU PRESS
2024/10/08 08:10
みんかぶニュース 市況・概況
7日の欧州主要株価指数終値
・イギリス・FTSE100
8303.62(+22.99)
・ドイツ・DAX
19104.10(-16.83)
・フランス・CAC40
7576.02(+34.66)
・ロシア・RTS
916.17(-15.12)
出所:MINKABU PRESS
2024/10/08 08:10
みんかぶニュース 市況・概況
米国市場データ NYダウは398ドル安と反落 (10月7日)
― ダウは398ドル安と反落、中東情勢の緊迫化を懸念 ―
NYダウ 41954.24 ( -398.51 )
S&P500 5695.94 ( -55.13 )
NASDAQ 17923.90 ( -213.95 )
米10年債利回り 4.027 ( +0.061 )
NY(WTI)原油 77.14 ( +2.76 )
NY金 2666.0 ( -1.8 )
VIX指数 22.64 ( +3.43 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 38915 ( -455 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 39085 ( -285 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2024/10/08 07:52
みんかぶニュース 市況・概況
シカゴ日経平均先物 大取終値比 455円安 (10月7日)
シカゴ日経225先物 (円建て) 38915 ( -455 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 39085 ( -285 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2024/10/08 07:47
みんかぶニュース 市況・概況
<最も25日平均線との乖離幅が拡大している銘柄> 10月07日
■ 最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄
10月07日の終値時点で最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄は、
One ETF 南方 中国A株 CSI500(2553)で、乖離率は607.72%となりました。
20%を超えて過熱度合いが顕著となっており、早々に調整が入る可能性があります。
【25日移動平均線乖離率ランキング】
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
1. (2553) One中国5 東証ETF [ 42,400.0 | 20000.0 ]
2. (2628) iFE科創板 東証ETF [ 7,500.0 | 2805.0 ]
3. (2530) MX中国株投 東証ETF [ 70,040.0 | -960.0 ]
出所:MINKABU PRESS
2024/10/08 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<10月07日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
<10月07日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1496) iSIG債H 東証ETF [ 1,872.0 | -0.68% ]
(156A) マテリアルG 東証グロース [ 776.0 | -1.64% ]
(1832) 北海電工 札証 [ 910.0 | -0.32% ]
(1959) 九電工 東証プライム [ 6,525.0 | +0.09% ]
(2134) 北浜CP 東証スタンダード [ 20.0 | 0.00% ]
(2152) 幼児活動研 東証スタンダード [ 1,355.0 | -2.16% ]
(2288) 丸大食 東証プライム [ 1,773.0 | +0.62% ]
(2554) 野村米社債H 東証ETF [ 807.0 | -0.50% ]
(2700) 木徳神糧 東証スタンダード [ 5,670.0 | +0.17% ]
(2863) 野村米B保H 東証ETF [ 1,941.0 | -0.63% ]
(2871) ニチレイ 東証プライム [ 4,403.0 | -0.76% ]
(2907) あじかん 東証スタンダード [ 1,140.0 | 0.00% ]
(3087) ドトル日レス 東証プライム [ 2,296.0 | +1.23% ]
(3109) シキボウ 東証プライム [ 1,040.0 | +0.19% ]
(3488) ザイマックス 東証REIT [ 114,200.0 | -1.38% ]
(3538) ウイルプラス 東証スタンダード [ 1,138.0 | -1.38% ]
(3607) クラウディア 東証スタンダード [ 344.0 | -0.28% ]
(3634) ソケッツ 東証スタンダード [ 681.0 | +1.33% ]
(3691) デジプラ 東証グロース [ 563.0 | -1.22% ]
(3695) GMOリAI 東証グロース [ 2,669.0 | +1.56% ]
(3775) ガイアックス 名証ネクスト [ 579.0 | -5.85% ]
(3791) IGポート 東証スタンダード [ 1,936.0 | -8.28% ]
(3955) イムラ 東証スタンダード [ 1,074.0 | -2.27% ]
(3983) オロ 東証プライム [ 2,344.0 | +0.51% ]
(3994) マネフォ 東証プライム [ 5,828.0 | +0.29% ]
(4060) rakumo 東証グロース [ 895.0 | -4.17% ]
(4120) スガイ 東証スタンダード [ 2,058.0 | +0.39% ]
(4367) 広栄化学 東証スタンダード [ 2,250.0 | -0.22% ]
(4376) くふう 東証グロース [ 263.0 | -1.86% ]
(4475) HENNGE 東証グロース [ 1,123.0 | -0.17% ]
(4583) カイオム 東証グロース [ 108.0 | -0.91% ]
(4722) フューチャー 東証プライム [ 1,781.0 | +0.22% ]
(4838) SSSKHD 東証スタンダード [ 390.0 | 0.00% ]
(6199) セラク 東証スタンダード [ 1,442.0 | +0.34% ]
(6363) 酉島 東証プライム [ 2,665.0 | +0.11% ]
(6365) 電業社 東証スタンダード [ 3,735.0 | +0.94% ]
(6662) ユビテック 東証スタンダード [ 229.0 | -0.43% ]
(7227) アスカ 名証メイン [ 1,470.0 | +1.30% ]
(7354) Dmミックス 東証プライム [ 249.0 | +0.40% ]
(7379) サーキュ 東証グロース [ 663.0 | +1.22% ]
(7494) コナカ 東証スタンダード [ 239.0 | -0.41% ]
(7518) ネットワン 東証プライム [ 3,586.0 | +0.50% ]
(7634) 星医療 東証スタンダード [ 4,170.0 | -0.71% ]
(7698) アイスコ 東証スタンダード [ 1,557.0 | +0.38% ]
(8113) ユニチャーム 東証プライム [ 5,039.0 | -1.02% ]
(8282) ケーズHD 東証プライム [ 1,529.0 | -0.90% ]
(9241) FLネット 東証グロース [ 1,507.0 | -2.01% ]
(9522) RJ 東証グロース [ 621.0 | -0.16% ]
解説:「5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、短期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/10/08 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<10月07日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<10月07日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1375) 雪国まいたけ 東証プライム [ 1,028.0 | +0.98% ]
(1563) グロースコア 東証ETF [ 2,292.0 | +2.04% ]
(1633) 野村不動産 東証ETF [ 39,850.0 | 0.00% ]
(1663) K&Oエナジ 東証プライム [ 3,510.0 | +6.04% ]
(1718) 美樹工業 東証スタンダード [ 4,670.0 | -0.53% ]
(1758) 太洋基礎 東証スタンダード [ 1,720.0 | -1.09% ]
(175A) ウィルスマ 東証グロース [ 1,042.0 | -4.40% ]
(1777) 川崎設備 名証メイン [ 720.0 | +0.27% ]
(180A) GX超長米債 東証ETF [ 308.3 | +0.42% ]
(1822) 大豊建 東証スタンダード [ 3,505.0 | -0.56% ]
(1925) 大和ハウス 東証プライム [ 4,624.0 | +0.89% ]
(1945) 東京エネシス 東証プライム [ 1,145.0 | +0.70% ]
(1975) 朝日工 東証プライム [ 1,340.0 | +1.28% ]
(2047) インドベア 東証ETN [ 3,430.0 | +2.84% ]
(2053) 中部飼 東証プライム [ 1,511.0 | +0.93% ]
(2148) ITメディア 東証プライム [ 1,654.0 | -0.24% ]
(2255) iS米20 東証ETF [ 216.1 | +0.09% ]
(2342) トランスGG 東証グロース [ 246.0 | +2.07% ]
(2424) ブラス 東証スタンダード [ 578.0 | 0.00% ]
(2475) WDB 東証プライム [ 1,772.0 | +1.19% ]
(2492) インフォMT 東証プライム [ 339.0 | +4.30% ]
(2511) 野村外国債券 東証ETF [ 1,088.0 | +0.97% ]
(2599) ジャパンF 東証スタンダード [ 2,441.0 | +0.04% ]
(2645) GXLE日株 東証ETF [ 2,338.0 | +3.17% ]
(2669) カネ美食品 東証スタンダード [ 3,160.0 | -0.15% ]
(2673) 夢みつけ隊 東証スタンダード [ 101.0 | +1.00% ]
(2681) ゲオHD 東証プライム [ 1,628.0 | +1.75% ]
(2715) エレマテック 東証プライム [ 1,770.0 | +1.08% ]
(2762) SANKO 東証スタンダード [ 125.0 | +0.80% ]
(2795) プリメックス 東証スタンダード [ 899.0 | -0.44% ]
(2849) GX高配E日 東証ETF [ 4,460.0 | +0.90% ]
(2872) セイヒョー 東証スタンダード [ 1,870.0 | 0.00% ]
(2976) 日グランデ 札証アンビシャス [ 746.0 | +0.13% ]
(3020) アプライド 東証スタンダード [ 2,650.0 | -1.85% ]
(3028) アルペン 東証プライム [ 2,135.0 | -0.37% ]
(3030) ハブ 東証スタンダード [ 770.0 | +0.65% ]
(3069) JFLAHD 東証スタンダード [ 174.0 | +0.57% ]
(3111) オーミケンシ 東証スタンダード [ 316.0 | +0.95% ]
(3116) トヨタ紡織 東証プライム [ 1,903.5 | +0.50% ]
(3131) シンデンハイ 東証スタンダード [ 2,573.0 | +1.02% ]
(3156) レスター 東証プライム [ 2,750.0 | +0.62% ]
(3222) USMH 東証スタンダード [ 864.0 | +0.34% ]
(3264) アスコット 東証スタンダード [ 199.0 | +1.01% ]
(3291) 飯田GHD 東証プライム [ 2,297.0 | -0.47% ]
(3346) ヒロタGHD 名証ネクスト [ 86.0 | +1.17% ]
(3382) セブン&アイ 東証プライム [ 2,222.0 | +1.25% ]
(3388) 明治電機工業 東証プライム [ 1,491.0 | +0.26% ]
(3524) 日東網 東証スタンダード [ 1,456.0 | +0.62% ]
(3540) Ciメディカ 東証スタンダード [ 1,271.0 | +0.07% ]
(3604) 川本産業 東証スタンダード [ 790.0 | -1.25% ]
(3635) コーテクHD 東証プライム [ 1,677.5 | +3.61% ]
(3758) アエリア 東証スタンダード [ 263.0 | -1.12% ]
(3772) ウェルス 東証スタンダード [ 980.0 | +1.23% ]
(3787) テクノマセマ 東証スタンダード [ 578.0 | -0.68% ]
(3803) イメージ情報 東証グロース [ 463.0 | +2.88% ]
(3837) アドソル日進 東証プライム [ 1,773.0 | +0.05% ]
(3864) 三菱紙 東証プライム [ 554.0 | -0.53% ]
(3892) 岡山製紙 東証スタンダード [ 1,431.0 | +3.24% ]
(3929) Sワイヤー 東証グロース [ 219.0 | 0.00% ]
(3933) チエル 東証スタンダード [ 583.0 | +0.51% ]
(3945) スパバッグ 東証スタンダード [ 2,318.0 | +0.25% ]
(3946) トーモク 東証プライム [ 2,450.0 | -0.04% ]
(3969) エイトレッド 東証スタンダード [ 1,653.0 | +0.24% ]
(4056) ニューラルG 東証グロース [ 917.0 | +0.21% ]
(4116) 大日精 東証プライム [ 3,065.0 | +0.98% ]
(4119) 日ピグHD 東証スタンダード [ 3,290.0 | -0.15% ]
(4172) 東和ハイシス 東証スタンダード [ 1,898.0 | -0.68% ]
(4199) ワンプラ 東証グロース [ 918.0 | +1.10% ]
(4247) ポバール興業 東証スタンダード [ 1,174.0 | +0.08% ]
(4350) メディシス 東証スタンダード [ 460.0 | +0.87% ]
(4531) 有機薬 東証スタンダード [ 272.0 | +0.74% ]
(4577) ダイト 東証プライム [ 2,334.0 | +0.73% ]
(4645) 市進HD 東証スタンダード [ 481.0 | 0.00% ]
(4668) 明光ネット 東証プライム [ 690.0 | +0.43% ]
(4694) BML 東証プライム [ 2,743.0 | +0.14% ]
(4732) USS 東証プライム [ 1,390.0 | +1.49% ]
(4824) メディアS 東証グロース [ 305.0 | +0.66% ]
(4825) WNIウェザ 東証プライム [ 6,270.0 | +13.17% ]
(4882) ペルセウス 東証グロース [ 687.0 | +5.85% ]
(4934) Pアンチエイ 東証グロース [ 769.0 | -0.77% ]
(4955) アグロカネシ 東証スタンダード [ 1,402.0 | +5.57% ]
(4971) メック 東証プライム [ 3,855.0 | +4.04% ]
(5011) ニチレキG 東証プライム [ 2,594.0 | +0.85% ]
(5013) ユシロ 東証スタンダード [ 1,650.0 | +0.85% ]
(5017) 富士石油 東証プライム [ 381.0 | -0.26% ]
(5210) 日山村硝 東証スタンダード [ 1,530.0 | +0.13% ]
(5237) ノザワ 東証スタンダード [ 837.0 | 0.00% ]
(5277) スパンクリト 東証スタンダード [ 210.0 | -1.40% ]
(5283) 高見沢 東証スタンダード [ 3,035.0 | +1.16% ]
(5288) アジアパイル 東証プライム [ 838.0 | +0.35% ]
(5304) SECカーボ 東証スタンダード [ 2,189.0 | -0.31% ]
(5333) ガイシ 東証プライム [ 1,924.0 | +1.58% ]
(5334) 特殊陶 東証プライム [ 4,185.0 | +1.75% ]
(5342) ジャニス 名証メイン [ 232.0 | -2.92% ]
(5411) JFE 東証プライム [ 1,938.0 | 0.00% ]
(5463) 丸一管 東証プライム [ 3,429.0 | -0.23% ]
(5464) モリ工業 東証スタンダード [ 5,530.0 | -2.29% ]
(5471) 大同特鋼 東証プライム [ 1,428.5 | +2.76% ]
(5532) リアルゲイト 東証グロース [ 1,910.0 | +1.70% ]
(5702) 大紀ア 東証プライム [ 1,120.0 | +1.44% ]
(5759) 日本電解 東証グロース [ 762.0 | +0.26% ]
(5851) リョービ 東証プライム [ 1,984.0 | +1.37% ]
(5888) Dサイクル 東証グロース [ 2,970.0 | -1.16% ]
(5922) 那須鉄 東証スタンダード [ 11,820.0 | +0.16% ]
(5933) アルインコ 東証プライム [ 988.0 | +0.50% ]
(5938) LIXIL 東証プライム [ 1,739.5 | -0.54% ]
(5956) トーソー 東証スタンダード [ 526.0 | +0.38% ]
(6042) ニッキ 東証スタンダード [ 2,599.0 | -0.03% ]
(6058) ベクトル 東証プライム [ 937.0 | +1.51% ]
(6082) ライドオンE 東証スタンダード [ 1,007.0 | +0.19% ]
(6218) エンシュウ 東証スタンダード [ 632.0 | -0.78% ]
(6277) ホソミクロン 東証プライム [ 4,200.0 | +0.23% ]
(6336) 石井表記 東証スタンダード [ 552.0 | -0.54% ]
(6349) 小森 東証プライム [ 1,149.0 | +0.78% ]
(6371) 椿本チ 東証プライム [ 1,928.0 | +0.88% ]
(6390) 加藤製 東証プライム [ 1,248.0 | +1.38% ]
(6430) ダイコク電 東証プライム [ 3,525.0 | +1.43% ]
(6459) 大和冷 東証プライム [ 1,501.0 | +1.48% ]
(6471) 日精工 東証プライム [ 737.0 | +1.09% ]
(6480) トムソン 東証プライム [ 503.0 | +1.82% ]
(6481) THK 東証プライム [ 2,632.5 | +2.21% ]
(6485) 前沢給装 東証スタンダード [ 1,331.0 | +1.06% ]
(6557) AIAI 東証グロース [ 1,705.0 | +1.73% ]
(6615) UMCエレ 東証プライム [ 393.0 | +2.61% ]
(6626) SEMTEC 東証スタンダード [ 1,870.0 | -0.05% ]
(6637) 寺崎電気 東証スタンダード [ 2,117.0 | +1.19% ]
(6666) リバーエレク 東証スタンダード [ 459.0 | +1.54% ]
(6771) 池上通 東証スタンダード [ 687.0 | +0.43% ]
(6797) 名古屋電機 東証スタンダード [ 1,985.0 | +3.60% ]
(6806) ヒロセ電 東証プライム [ 19,540.0 | +2.97% ]
(6814) 古野電 東証プライム [ 1,713.0 | +2.75% ]
(6844) 新電元 東証プライム [ 2,462.0 | -0.60% ]
(6908) イリソ電子 東証プライム [ 2,559.0 | +0.70% ]
(6926) OKAYA 東証スタンダード [ 238.0 | +0.42% ]
(6951) 日電子 東証プライム [ 5,703.0 | +0.17% ]
(6967) 新光電工 東証プライム [ 5,553.0 | +0.10% ]
(6973) 協栄産 東証スタンダード [ 2,323.0 | +0.12% ]
(6981) 村田製 東証プライム [ 2,851.0 | +1.93% ]
(6986) 双葉電 東証プライム [ 526.0 | +1.74% ]
(7003) 三井E&S 東証プライム [ 1,210.0 | +2.45% ]
(7071) アンビスHD 東証プライム [ 2,033.0 | +2.41% ]
(7079) WDBココ 東証グロース [ 3,815.0 | -1.67% ]
(7157) ライフネット 東証グロース [ 1,747.0 | +2.34% ]
(7189) 西日本FH 東証プライム [ 1,717.0 | +4.82% ]
(7203) トヨタ 東証プライム [ 2,645.5 | +2.30% ]
(7212) エフテック 東証スタンダード [ 545.0 | +2.83% ]
(7215) ファルテック 東証スタンダード [ 471.0 | +1.50% ]
(7218) 田中精密 東証スタンダード [ 990.0 | -1.00% ]
(7220) 武蔵精密 東証プライム [ 1,993.0 | +2.20% ]
(7241) フタバ 東証プライム [ 715.0 | +1.70% ]
(7250) 太平洋工 東証プライム [ 1,433.0 | +2.28% ]
(7269) スズキ 東証プライム [ 1,598.5 | +1.78% ]
(7270) SUBARU 東証プライム [ 2,629.5 | +2.23% ]
(7276) 小糸製 東証プライム [ 2,131.0 | +1.69% ]
(7282) 豊田合 東証プライム [ 2,524.0 | +1.42% ]
(7287) 日精機 東証スタンダード [ 1,223.0 | +1.07% ]
(7351) グッドパッチ 東証グロース [ 387.0 | +1.84% ]
(7388) FPパートナ 東証プライム [ 2,812.0 | -0.17% ]
(7414) 小野建 東証プライム [ 1,536.0 | +0.13% ]
(7438) コンドー 東証プライム [ 1,251.0 | +0.96% ]
(7453) 良品計画 東証プライム [ 2,788.0 | +3.03% ]
(7527) システムソフ 東証スタンダード [ 63.0 | -1.56% ]
(7532) パンパシHD 東証プライム [ 3,848.0 | +4.50% ]
(7570) 橋本総業HD 東証スタンダード [ 1,263.0 | +1.04% ]
(7571) ヤマノHD 東証スタンダード [ 62.0 | 0.00% ]
(7602) レダックス 東証スタンダード [ 155.0 | +1.30% ]
(7606) Uアローズ 東証プライム [ 2,341.0 | +0.55% ]
(7726) 黒田精 東証スタンダード [ 1,298.0 | +3.09% ]
(7762) シチズン 東証プライム [ 948.0 | +1.28% ]
(7781) 平山 東証スタンダード [ 1,003.0 | -0.59% ]
(7914) 共同印 東証プライム [ 3,480.0 | -0.28% ]
(7922) 三光産業 東証スタンダード [ 351.0 | +1.44% ]
(7939) 研創 東証スタンダード [ 539.0 | +0.74% ]
(7957) フジコピアン 東証スタンダード [ 1,570.0 | +0.89% ]
(7962) キングジム 東証プライム [ 865.0 | +0.69% ]
(7974) 任天堂 東証プライム [ 8,087.0 | +4.44% ]
(7987) ナカバヤシ 東証スタンダード [ 534.0 | +0.56% ]
(7999) MUTOH 東証スタンダード [ 2,449.0 | +1.03% ]
(8016) オンワード 東証プライム [ 544.0 | +2.83% ]
(8052) 椿本興 東証プライム [ 1,829.0 | +2.29% ]
(8065) 佐藤商 東証プライム [ 1,445.0 | +0.97% ]
(8084) RYODEN 東証プライム [ 2,578.0 | +1.25% ]
(8091) ニチモウ 東証プライム [ 1,896.0 | -0.10% ]
(8117) 中央自 東証スタンダード [ 4,835.0 | +3.53% ]
(8135) ゼット 東証スタンダード [ 337.0 | 0.00% ]
(8174) 日ガス 東証プライム [ 2,325.5 | -0.93% ]
(8306) 三菱UFJ 東証プライム [ 1,531.0 | +3.44% ]
(8364) 清水銀 東証プライム [ 1,530.0 | +2.61% ]
(8368) 百五銀 東証プライム [ 577.0 | +4.33% ]
(8473) SBI 東証プライム [ 3,393.0 | +1.64% ]
(8515) アイフル 東証プライム [ 329.0 | +1.54% ]
(8518) アジア投資 東証スタンダード [ 214.0 | -0.46% ]
(8550) 栃木銀 東証プライム [ 280.0 | +2.56% ]
(8558) 東和銀 東証プライム [ 609.0 | +1.66% ]
(8707) 岩井コスモ 東証プライム [ 2,095.0 | +1.74% ]
(8714) 池田泉州HD 東証プライム [ 349.0 | +4.17% ]
(8772) アサックス 東証スタンダード [ 742.0 | +0.54% ]
(8802) 菱地所 東証プライム [ 2,342.5 | -0.97% ]
(8841) テーオーシー 東証スタンダード [ 636.0 | -1.24% ]
(8904) アバンティア 東証スタンダード [ 779.0 | -0.25% ]
(9031) 西鉄 東証プライム [ 2,313.0 | +0.98% ]
(9036) 東部ネット 東証スタンダード [ 846.0 | +0.47% ]
(9066) 日新 東証プライム [ 4,410.0 | +1.73% ]
(9158) シーユーシー 東証グロース [ 1,709.0 | +4.65% ]
(9218) MHT 東証グロース [ 805.0 | +0.62% ]
(9268) オプティマス 東証スタンダード [ 526.0 | +3.54% ]
(9330) 揚羽 東証グロース [ 825.0 | +1.85% ]
(9338) インフォR 東証グロース [ 4,140.0 | +1.97% ]
(9360) 鈴与シンワ 東証スタンダード [ 2,089.0 | +0.38% ]
(9363) 大運 東証スタンダード [ 430.0 | +0.70% ]
(9423) フォーバルR 東証スタンダード [ 102.0 | 0.00% ]
(9501) 東電HD 東証プライム [ 685.4 | -0.31% ]
(9506) 東北電 東証プライム [ 1,462.0 | +3.61% ]
(9513) Jパワー 東証プライム [ 2,461.0 | +1.13% ]
(9535) 広ガス 東証プライム [ 394.0 | +1.80% ]
(9628) 燦HD 東証プライム [ 1,206.0 | +1.60% ]
(9682) DTS 東証プライム [ 4,080.0 | +2.38% ]
(9719) SCSK 東証プライム [ 3,004.0 | -0.06% ]
(9733) ナガセ 東証スタンダード [ 1,811.0 | +1.51% ]
(9812) テーオーHD 東証スタンダード [ 292.0 | +0.34% ]
(9846) 天満屋ス 東証スタンダード [ 994.0 | -0.10% ]
(9856) ケーユーHD 東証スタンダード [ 1,077.0 | +0.09% ]
(9942) ジョイフル 福証 [ 1,055.0 | 0.00% ]
(9982) タキヒヨー 東証スタンダード [ 1,281.0 | +3.47% ]
解説:「5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/10/08 07:30
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況