注目トピックス 市況・概況

東証業種別ランキング:その他製品が上昇率トップ

配信日時:2022/05/18 15:39 配信元:FISCO
その他製品が上昇率トップ。そのほか電気機器、精密機器、銀行業、海運業なども上昇。一方、パルプ・紙が下落率トップ。そのほか鉱業、小売業、ゴム製品も下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. その他製品 / 3,674.68 / 2.16
2. 電気機器 / 3,449.69 / 1.53
3. 精密機器 / 9,629.89 / 1.44
4. 銀行業 / 153.81 / 1.37
5. 海運業 / 1,173.45 / 1.35
6. 情報・通信業 / 4,744.79 / 1.24
7. 非鉄金属 / 1,001.95 / 1.22
8. 輸送用機器 / 3,248.9 / 1.16
9. 空運業 / 192.46 / 1.15
10. 卸売業 / 2,039.02 / 1.04
11. 保険業 / 1,209.15 / 1.03
12. 機械 / 2,130.39 / 1.01
13. 鉄鋼 / 460.33 / 0.92
14. 電力・ガス業 / 377.26 / 0.90
15. 繊維業 / 536.06 / 0.84
16. 倉庫・運輸関連業 / 2,035.01 / 0.81
17. 医薬品 / 3,094.76 / 0.75
18. 化学工業 / 2,045.38 / 0.71
19. 不動産業 / 1,437.05 / 0.46
20. サービス業 / 2,495.49 / 0.39
21. 食料品 / 1,638.57 / 0.38
22. その他金融業 / 675.77 / 0.36
23. 陸運業 / 1,793.3 / 0.30
24. 建設業 / 1,088.79 / 0.28
25. 石油・石炭製品 / 1,191.99 / 0.24
26. ガラス・土石製品 / 1,049.46 / 0.21
27. 金属製品 / 1,150. / 0.21
28. 水産・農林業 / 481.88 / 0.12
29. 証券業 / 345.38 / 0.05
30. ゴム製品 / 3,352.93 / -0.16
31. 小売業 / 1,231.39 / -0.21
32. 鉱業 / 431.17 / -0.28
33. パルプ・紙 / 445.61 / -0.30


<FA>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ