注目トピックス 日本株

出来高変化率ランキング(9時台)~コジマ、ピアラなどがランクイン

配信日時:2022/04/07 10:08 配信元:FISCO
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [4月7日 9:41 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<2635* NFS&P500ESG      38910       3292     1081.96%    -1.74> 新生銀       5178300  691580  648.76% 12.3%
<2630* MXSS&P500ヘッジ無  45239     4351.2     939.69%    -1.24> アドウェイズ    1164800  206740  463.41% 5.21%
<2563* iS500米H       2925320     430424     579.64%    -1.36> オンリー      147900  45260  226.78% -0.13%
<7513* コジマ         532000     122200     335.35%    -1.00> 日理化       1371100  432200  217.24% 6%
<1456* 225ベア        108903     32774.2     232.28%    +1.97> エイチーム     342400  118820  188.17% 5.02%
<4206* アイカ工       223700     108400     106.37%    -2.58> シルバーライフ   115400  41840  175.81% -10.89%
<7044* ピアラ        2479400     1399960      77.11%   +28.20> カラダノート    210200  82400  155.1% 3.58%
<2841* IFナス100ヘッジ有   738      419.8      75.80%    -2.51> フリービット    282700  111740  153% 9.53%
<6294* オカダアイヨン    33800      19740      71.23%    +3.81> ブレインズ     250100  101220  147.09% -3.13%
<6183* ベルシス24     365300     222400      64.25%    +5.24> 住石HD      774100  369180  109.68% 2.22%
<9176* 佐渡汽船       3075900     1874760      64.07%   +26.83> ギグワークス    381000  182400  108.88% -11.57%
<3691* リアルワールド   259900     161400      61.03%    +9.25> 神島化       155000  75880  104.27% 9.02%
<3048* ビックカメラ     717600     495620      44.79%    +3.58> 黒谷        130100  64080  103.03% -4.02%
<5408* 中山鋼         359600     250220      43.71%    -2.80> イーグランド    66000  34200  92.98% 5.03%
<9616* 共立メンテ      290300     220500      31.66%    -9.61> 大真空       213800  111100  92.44% 11.53%
<9439* MHグループ    1639400     1279020      28.18%    +7.76> 金連動       17180  9152  87.72% -0.7%
<2040* NYダウブル       2840     2434.2      16.67%    -1.86> 上場NSQA    103280  55362  86.55% -0.82%
<3315* 日本コークス    1920400     1706740      12.52%    -4.17> イトクロ      300300  174460  72.13% -11.21%
<1678* インドNIF       804600     743840       8.17%    -1.67> 上場米国      101010  59480  69.82% -0.93%
<2558* MXS米株         33972     31843.4       6.68%    -1.64> オハラ       332600  209000  59.14% 8.97%
<8706* 極東証券        47100      45920       2.57%    -1.36> 広済堂       2124400  1436500  47.89% 10.68%
<8848* レオパレス21   1161600     1156400       0.45%    +5.05> HEROZ     69200  49060  41.05% -4.94%
<4825* WNIウェザー    24800      25340      -2.13%    -4.25> セルソース     104300  75360  38.4% 11.05%
<8086* ニプロ         275900     282980      -2.50%    -3.09> 鳥貴族       227800  167640  35.89% 7.46%
<3904* カヤック       145400     149640      -2.83%    -1.62> エネクス      269700  209200  28.92% 1.95%
<1348* MXSトピクス      77620      81124      -4.32%    -2.12> GTS       302600  237040  27.66% 5.65%
<3843* FB          117400     122860      -4.44%    -2.40> One東証REIT 3230  2554  26.47% -0.64%
<4017* クリーマ        87200      91520      -4.72%    +2.77> アセンテック    135000  107140  26% -8.48%
<3593* ホギメディ       38100      40380      -5.65%    -4.19> ヤマウラ      155600  123800  25.69% 0.75%
<2695* くら寿司       388800     423860      -8.27%    -3.30> SPDR500   11734  9454.4  24.11% -0.81%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <FA>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ