みんかぶニュース 市況・概況
<02月01日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
配信日時:2022/02/02 07:30
配信元:MINKABU
<02月01日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1352) ホウスイ 東証1部 [ 879.0 | +0.46% | 割安 ]
(1826) 佐田建設 東証1部 [ 471.0 | +0.64% | 割高 ]
(1844) 大盛工業 東証2部 [ 184.0 | +1.10% | 割安 ]
(1914) 日本基礎技術 東証1部 [ 592.0 | -0.50% | 割高 ]
(2286) 林兼産業 東証1部 [ 508.0 | -1.55% | 割安 ]
(2385) 総医研HD 東証マザーズ [ 305.0 | -2.24% | 割安 ]
(2726) パルHD 東証1部 [ 1,645.0 | -1.38% | 割高 ]
(2764) ひらまつ 東証1部 [ 186.0 | +1.64% | 割高 ]
(2795) 日本プリメックス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 790.0 | +11.90% | 割高 ]
(2892) 日本食品化工 東証2部 [ 1,790.0 | +3.59% | 妥当圏内 ]
(3050) DCM 東証1部 [ 1,090.0 | +0.28% | 割安 ]
(3075) 銚子丸 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,114.0 | -0.71% | 割安 ]
(3458) シーアールイー 東証1部 [ 1,695.0 | +0.71% | 割安 ]
(3489) フェイスネットワーク 東証1部 [ 1,281.0 | -0.08% | 割安 ]
(3553) 共和レザー 東証1部 [ 667.0 | +0.45% | 割高 ]
(3912) モバイルファクトリー 東証1部 [ 940.0 | +4.91% | 割安 ]
(4102) 丸尾カルシウム 東証2部 [ 1,314.0 | -0.08% | 割安 ]
(4114) 日本触媒 東証1部 [ 5,300.0 | -1.49% | 割高 ]
(4202) ダイセル 東証1部 [ 832.0 | -1.19% | 割高 ]
(4235) UFHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,270.0 | +1.34% | 割高 ]
(4240) クラスター 東証JASDAQ(グロース) [ 372.0 | +2.76% | 割高 ]
(4347) ブロードメディア 東証JASDAQ(スタンダード) [ 907.0 | +4.73% | 割高 ]
(4661) オリエンタルランド 東証1部 [ 19,955.0 | +0.38% | 割高 ]
(4664) アール・エス・シー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 448.0 | +3.23% | 割安 ]
(4690) 日本パレットプール 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,015.0 | +1.30% | 割安 ]
(5337) ダントーHD 東証1部 [ 257.0 | +9.36% | 割安 ]
(5356) 美濃窯業 名証2部 [ 393.0 | -0.25% | 割安 ]
(5386) 鶴弥 東証2部 [ 396.0 | -0.25% | 割高 ]
(5541) 大平洋金属 東証1部 [ 2,523.0 | +11.34% | 割高 ]
(5905) 日本製罐 東証2部 [ 1,250.0 | +1.63% | 割高 ]
(5945) 天龍製鋸 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,185.0 | +0.00% | 割高 ]
(6040) 日本スキー場開発 東証マザーズ [ 634.0 | +0.00% | 割高 ]
(6175) ネットマーケティング 東証1部 [ 437.0 | +5.81% | 割安 ]
(6411) 中野冷機 東証JASDAQ(スタンダード) [ 5,830.0 | -1.52% | 割高 ]
(6561) ハナツアーJ 東証マザーズ [ 700.0 | +5.42% | 割高 ]
(6619) ダブル・スコープ 東証1部 [ 878.0 | +1.62% | 割高 ]
(6623) 愛知電機 名証1部 [ 2,810.0 | -0.71% | 割高 ]
(7041) CRGHD 東証マザーズ [ 453.0 | +0.89% | 割安 ]
(7077) ALiNK 東証マザーズ [ 1,032.0 | +1.98% | 割安 ]
(7088) フォーラムE 東証1部 [ 843.0 | -0.59% | 割安 ]
(7480) スズデン 東証1部 [ 1,881.0 | -1.26% | 割高 ]
(7501) ティムコ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 819.0 | +0.00% | 割高 ]
(7616) コロワイド 東証1部 [ 1,681.0 | +1.88% | 割安 ]
(7673) ダイコー通産 東証1部 [ 1,191.0 | -2.22% | 割安 ]
(8075) 神鋼商事 東証1部 [ 3,570.0 | +0.99% | 割高 ]
(8365) 富山銀行 東証1部 [ 1,984.0 | +1.59% | 割安 ]
(8387) 四国銀行 東証1部 [ 796.0 | +0.51% | 割高 ]
(8388) 阿波銀行 東証1部 [ 2,264.0 | +0.44% | 割安 ]
(8628) 松井証券 東証1部 [ 810.0 | +1.50% | 割安 ]
(8713) フィデアHD 東証1部 [ 1,402.0 | +1.01% | 割高 ]
(8931) 和田興産 東証2部 [ 810.0 | -0.37% | 割高 ]
(8956) NTT都市R 東証REIT [ 153,800.0 | -0.39% | 分析中 ]
(9022) JR東海 東証1部 [ 15,505.0 | +2.38% | 割高 ]
(9073) 京極運輸商事 東証JASDAQ(スタンダード) [ 655.0 | +2.34% | 割安 ]
(9130) 共栄タンカー 東証1部 [ 902.0 | +1.23% | 割高 ]
(9142) JR九州 東証1部 [ 2,433.0 | +2.10% | 割安 ]
(9368) キムラユニティー 東証1部 [ 1,328.0 | -0.38% | 割高 ]
(9533) 東邦ガス 東証1部 [ 3,200.0 | +2.07% | 割安 ]
(9605) 東映 東証1部 [ 16,970.0 | -0.12% | 割高 ]
(9904) ベリテ 東証2部 [ 470.0 | +0.00% | 割高 ]
(9993) ヤマザワ 東証1部 [ 1,610.0 | +0.00% | 割安 ]
解説:「5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、短期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況