注目トピックス 日本株

出来高変化率ランキング(9時台)~クイック、アバントなどがランクイン

配信日時:2022/02/01 09:54 配信元:FISCO
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [2月1日 9:37 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<2644* GX半導体日本株   60388      22104     173.20%    +2.91> 新生銀       5178300  691580  648.76% 12.3%
<4318* クイック       164600      72860     125.91%   +17.09> アドウェイズ    1164800  206740  463.41% 5.21%
<3836* アバント       213500     101220     110.93%   +20.57> オンリー      147900  45260  226.78% -0.13%
<3680* ホットリンク   1253100     622060     101.44%    +1.53> 日理化       1371100  432200  217.24% 6%
<5541* 大平金        507100     264620      91.63%   +10.33> エイチーム     342400  118820  188.17% 5.02%
<6961* エンプラス      82000      42860      91.32%   -10.00> シルバーライフ   115400  41840  175.81% -10.89%
<9506* 東北電       3767400     2115720      78.07%    -8.66> カラダノート    210200  82400  155.1% 3.58%
<6198* キャリア       305300     186640      63.58%    +3.08> フリービット    282700  111740  153% 9.53%
<4882* ペテルセウス    739800     456840      61.94%   +18.77> ブレインズ     250100  101220  147.09% -3.13%
<4588* オンコリス     516400     322560      60.09%    -2.54> 住石HD      774100  369180  109.68% 2.22%
<1813* 不動テトラ      62800      40860      53.70%    -4.42> ギグワークス    381000  182400  108.88% -11.57%
<4598* DELTA-P       220200     146500      50.31%   +14.12> 神島化       155000  75880  104.27% 9.02%
<3491* GA TECH       233800     165380      41.37%    +3.43> 黒谷        130100  64080  103.03% -4.02%
<4216* 旭有機材       135000      98240      37.42%   +12.08> イーグランド    66000  34200  92.98% 5.03%
<3402* 東レ         6155500     4603920      33.70%    -7.52> 大真空       213800  111100  92.44% 11.53%
<3341* 日本調剤       66200      50880      30.11%    +8.12> 金連動       17180  9152  87.72% -0.7%
<1514* 住石HD      1022200     805620      26.88%    -5.00> 上場NSQA    103280  55362  86.55% -0.82%
<9513* Jパワー      1909900     1530620      24.78%   +11.53> イトクロ      300300  174460  72.13% -11.21%
<2491* Vコマース      158600     135300      17.22%   +14.35> 上場米国      101010  59480  69.82% -0.93%
<4923* コタ          67500      57780      16.82%    -0.45> オハラ       332600  209000  59.14% 8.97%
<5702* 大紀アルミ     504100     447220      12.72%    -7.82> 広済堂       2124400  1436500  47.89% 10.68%
<6516* 山洋電         49200      44320      11.01%    +5.08> HEROZ     69200  49060  41.05% -4.94%
<7732* トプコン       822900     744220      10.57%    -2.79> セルソース     104300  75360  38.4% 11.05%
<9127* 玉井船         49200      44880       9.63%    +8.37> 鳥貴族       227800  167640  35.89% 7.46%
<4771* エフアンドエム   57200      53180       7.56%    -4.05> エネクス      269700  209200  28.92% 1.95%
<7600* 日本MDM        51200      47660       7.43%    +8.98> GTS       302600  237040  27.66% 5.65%
<6794* フォスタ電      89200      85420       4.43%    -4.21> One東証REIT 3230  2554  26.47% -0.64%
<7433* 伯東         339900     325760       4.34%    -6.97> アセンテック    135000  107140  26% -8.48%
<9505* 北陸電        456500     442480       3.17%    -4.77> ヤマウラ      155600  123800  25.69% 0.75%
<3267* フィルカンパニー 248600     241660       2.87%    +0.58> SPDR500   11734  9454.4  24.11% -0.81%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <FA>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ