みんかぶニュース 市況・概況
<11月16日の年初来高値更新銘柄> 11月17日
配信日時:2021/11/17 07:38
配信元:MINKABU
■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1311) 野村コア30 東証ETF [ 992.0 | +5.0 | 995.0 | 分析中 ]
(1326) SPDR 東証ETF [ 19,920.0 | +140.0 | 19,950.0 | 分析中 ]
(1328) 野村金連動 東証ETF [ 5,390.0 | +40.0 | 5,400.0 | 分析中 ]
(1393) UBS米国株 東証ETF [ 53,500.0 | -200.0 | 53,900.0 | 分析中 ]
(1429) 日本アクア 東証1部 [ 675.0 | +9.0 | 688.0 | 割高 ]
(1448) スペースVH 東証1部 [ 1,146.0 | +31.0 | 1,149.0 | 割高 ]
(1540) 純金信託 東証ETF [ 6,500.0 | +50.0 | 6,520.0 | 分析中 ]
(1546) 野村ダウ30 東証ETF [ 40,150.0 | +50.0 | 40,300.0 | 分析中 ]
(1547) 日興SP5百 東証ETF [ 5,830.0 | +10.0 | 5,850.0 | 分析中 ]
(1550) MX海外株式 東証ETF [ 3,790.0 | +15.0 | 3,810.0 | 分析中 ]
(1554) 日興MS世界 東証ETF [ 3,255.0 | +10.0 | 3,260.0 | 分析中 ]
(1557) SPDR5百 東証ETF [ 53,400.0 | +100.0 | 53,500.0 | 分析中 ]
(1655) iS米国株 東証ETF [ 3,840.0 | +10.0 | 3,850.0 | 分析中 ]
(1657) iS先進国株 東証ETF [ 3,380.0 | +5.0 | 3,390.0 | 分析中 ]
(1659) iS米リート 東証ETF [ 2,769.0 | +36.0 | 2,774.0 | 分析中 ]
(1672) WT金 東証ETF [ 20,110.0 | +150.0 | 20,140.0 | 分析中 ]
(1680) 日興MSコク 東証ETF [ 3,900.0 | +0.0 | 3,915.0 | 分析中 ]
(1687) WTアグリ 東証ETF [ 678.0 | +13.0 | 678.0 | 分析中 ]
(1695) WT小麦 東証ETF [ 100.0 | +1.0 | 102.0 | 分析中 ]
(1954) 日本工営 東証1部 [ 3,585.0 | +65.0 | 3,675.0 | 割高 ]
(2044) 米国配当貴族 東証ETN [ 20,440.0 | +60.0 | 20,530.0 | 分析中 ]
(2146) UTグループ 東証1部 [ 4,435.0 | +40.0 | 4,495.0 | 割高 ]
(2158) FRONTEO 東証マザーズ [ 3,445.0 | +500.0 | 3,445.0 | 分析中 ]
(2181) パーソルHD 東証1部 [ 3,475.0 | +105.0 | 3,490.0 | 割高 ]
(2379) ディップ 東証1部 [ 4,670.0 | +50.0 | 4,740.0 | 割高 ]
(2497) ユナイテッド 東証マザーズ [ 2,055.0 | +77.0 | 2,056.0 | 割安 ]
(2513) 野村外国株式 東証ETF [ 1,664.0 | +4.0 | 1,669.0 | 分析中 ]
(2515) 野村外リート 東証ETF [ 1,284.0 | +25.0 | 1,284.0 | 分析中 ]
(2558) MX米株SP 東証ETF [ 15,360.0 | +30.0 | 15,410.0 | 分析中 ]
(2597) ユニカフェ 東証1部 [ 1,113.0 | +13.0 | 1,115.0 | 割高 ]
(2633) 野村SPH無 東証ETF [ 2,474.0 | +6.0 | 2,480.0 | 分析中 ]
(2635) 野村米ESG 東証ETF [ 2,519.0 | +4.0 | 2,524.0 | 分析中 ]
(2640) GXゲー日株 東証ETF [ 2,770.0 | +38.0 | 2,773.0 | 分析中 ]
(2641) GXリー日株 東証ETF [ 2,169.0 | +6.0 | 2,179.0 | 分析中 ]
(2644) GX半導日株 東証ETF [ 2,561.0 | +13.0 | 2,600.0 | 分析中 ]
(2676) 高千穂交易 東証1部 [ 1,270.0 | +21.0 | 1,270.0 | 割高 ]
(2737) トーメンデバイス 東証1部 [ 6,390.0 | -110.0 | 6,590.0 | 割高 ]
(2802) 味の素 東証1部 [ 3,621.0 | +59.0 | 3,641.0 | 割高 ]
(2980) SREHD 東証1部 [ 9,340.0 | +20.0 | 9,480.0 | 割高 ]
(2986) LAホールディングス 東証JASDAQ(グロース) [ 2,188.0 | +14.0 | 2,198.0 | 分析中 ]
(3191) ジョイフル本田 東証1部 [ 1,640.0 | +9.0 | 1,659.0 | 妥当圏内 ]
(3245) ディア・ライフ 東証1部 [ 644.0 | +4.0 | 661.0 | 割高 ]
(3246) コーセーアールイー 東証1部 [ 692.0 | +12.0 | 697.0 | 割安 ]
(3371) ソフトクリエ 東証1部 [ 4,315.0 | +55.0 | 4,340.0 | 割高 ]
(3375) ZOA 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,305.0 | -13.0 | 1,359.0 | 割安 ]
(3416) ピクスタ 東証マザーズ [ 1,251.0 | +36.0 | 1,275.0 | 割高 ]
(3423) エスイー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 373.0 | +20.0 | 375.0 | 割高 ]
(3465) ケイアイスター不動産 東証1部 [ 9,090.0 | +370.0 | 9,110.0 | 割高 ]
(3496) アズーム 東証マザーズ [ 7,610.0 | +120.0 | 7,900.0 | 割高 ]
(3498) 霞ヶ関キャピタル 東証マザーズ [ 5,100.0 | +145.0 | 5,640.0 | 割高 ]
(3580) 小松マテーレ 東証1部 [ 1,154.0 | +25.0 | 1,171.0 | 割高 ]
(3626) TIS 東証1部 [ 3,385.0 | -20.0 | 3,430.0 | 割高 ]
(3655) ブレインパッド 東証1部 [ 7,140.0 | +160.0 | 7,180.0 | 割高 ]
(3675) クロスマーケ 東証1部 [ 1,282.0 | +152.0 | 1,293.0 | 分析中 ]
(3697) SHIFT 東証1部 [ 28,670.0 | +30.0 | 29,290.0 | 割高 ]
(3772) ウェルス 東証2部 [ 3,615.0 | +145.0 | 3,780.0 | 割高 ]
(3851) 日本一ソフトウェア 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,806.0 | +146.0 | 1,827.0 | 割高 ]
(3865) 北越コーポレーション 東証1部 [ 856.0 | -1.0 | 874.0 | 割高 ]
(3925) ダブルスタンダード 東証1部 [ 4,725.0 | +445.0 | 4,770.0 | 割高 ]
(3986) ビーブレイク 東証マザーズ [ 1,598.0 | +116.0 | 1,610.0 | 割高 ]
(4053) サンアスタ 東証マザーズ [ 3,280.0 | +100.0 | 3,365.0 | 分析中 ]
(4071) PAコンサル 東証マザーズ [ 4,085.0 | +175.0 | 4,155.0 | 分析中 ]
(4169) ENECHANGE 東証マザーズ [ 7,420.0 | +1,000.0 | 7,420.0 | 分析中 ]
(4229) 群栄化学工業 東証1部 [ 3,385.0 | +30.0 | 3,420.0 | 割高 ]
(4251) 恵和 東証1部 [ 6,460.0 | +400.0 | 6,550.0 | 分析中 ]
(4323) 日本システム技術 東証1部 [ 2,998.0 | +96.0 | 3,050.0 | 割高 ]
(4334) ユークス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 563.0 | +59.0 | 604.0 | 割高 ]
(4371) CCT 東証マザーズ [ 7,430.0 | +1,000.0 | 7,430.0 | 分析中 ]
(4373) シンプレクス 東証1部 [ 3,320.0 | +180.0 | 3,370.0 | 分析中 ]
(4433) ヒトコムHD 東証1部 [ 2,689.0 | +43.0 | 2,707.0 | 割高 ]
(4443) Sansan 東証1部 [ 14,240.0 | +190.0 | 14,570.0 | 割高 ]
(4445) リビンT 東証マザーズ [ 3,700.0 | +700.0 | 3,700.0 | 割高 ]
(4483) JMDC 東証マザーズ [ 9,000.0 | +350.0 | 9,050.0 | 割高 ]
(4499) Speee 東証JASDAQ(スタンダード) [ 5,510.0 | +520.0 | 5,570.0 | 割高 ]
(4616) 川上塗料 東証2部 [ 3,080.0 | +489.0 | 3,085.0 | 割高 ]
(4661) オリエンタルランド 東証1部 [ 19,770.0 | +275.0 | 19,840.0 | 割高 ]
(4681) リゾートトラスト 東証1部 [ 2,211.0 | -4.0 | 2,267.0 | 割高 ]
(4722) フューチャー 東証1部 [ 4,340.0 | +100.0 | 4,370.0 | 割高 ]
(4763) C&R 東証1部 [ 2,103.0 | +46.0 | 2,109.0 | 割高 ]
(4765) モーニングスター 東証1部 [ 560.0 | -4.0 | 570.0 | 割高 ]
(4825) ウェザーニューズ 東証1部 [ 9,180.0 | -100.0 | 9,380.0 | 割高 ]
(4848) フルキャスト 東証1部 [ 3,130.0 | +40.0 | 3,130.0 | 割高 ]
(4880) セルソース 東証マザーズ [ 7,600.0 | +470.0 | 7,740.0 | 割高 ]
(4975) JCU 東証1部 [ 4,925.0 | +80.0 | 4,980.0 | 割高 ]
(4979) OATアグリオ 東証1部 [ 2,388.0 | -50.0 | 2,490.0 | 割高 ]
(5074) テスホールディングス 東証1部 [ 2,786.0 | +196.0 | 2,890.0 | 分析中 ]
(5344) MARUWA 東証1部 [ 13,860.0 | +0.0 | 14,230.0 | 割高 ]
(5999) イハラサイエンス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,345.0 | +45.0 | 2,345.0 | 割高 ]
(6030) アドベンチャー 東証マザーズ [ 10,910.0 | +410.0 | 11,000.0 | 割高 ]
(6061) ユニバーサル園芸社 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,126.0 | +6.0 | 2,143.0 | 割高 ]
(6078) バリューHR 東証1部 [ 2,306.0 | +138.0 | 2,340.0 | 割高 ]
(6092) エンバイオH 東証マザーズ [ 1,041.0 | +64.0 | 1,050.0 | 割高 ]
(6193) バーチャレク 東証マザーズ [ 1,241.0 | -30.0 | 1,318.0 | 割高 ]
(6196) ストライク 東証1部 [ 5,930.0 | +240.0 | 5,990.0 | 分析中 ]
(6264) マルマエ 東証1部 [ 3,045.0 | +245.0 | 3,050.0 | 割高 ]
(6294) オカダアイヨン 東証1部 [ 1,426.0 | +38.0 | 1,430.0 | 割安 ]
(6315) TOWA 東証1部 [ 3,600.0 | +55.0 | 3,670.0 | 割高 ]
(6338) タカトリ 東証2部 [ 1,528.0 | +148.0 | 1,572.0 | 割高 ]
(6370) 栗田工業 東証1部 [ 6,110.0 | +80.0 | 6,140.0 | 割高 ]
(6411) 中野冷機 東証JASDAQ(スタンダード) [ 6,180.0 | -10.0 | 6,210.0 | 割高 ]
(6460) セガサミー 東証1部 [ 1,903.0 | -23.0 | 1,943.0 | 割高 ]
(6480) 日本トムソン 東証1部 [ 732.0 | +11.0 | 750.0 | 割高 ]
(6501) 日立製作所 東証1部 [ 7,365.0 | +93.0 | 7,403.0 | 割高 ]
(6522) アスタリスク 東証マザーズ [ 23,670.0 | +1,180.0 | 26,740.0 | 分析中 ]
(6538) キャリアインデックス 東証1部 [ 1,180.0 | +115.0 | 1,180.0 | 割高 ]
(6616) TOREX 東証1部 [ 3,400.0 | +503.0 | 3,400.0 | 割高 ]
(6627) テラプローブ 東証2部 [ 2,126.0 | -61.0 | 2,243.0 | 割高 ]
(6758) ソニーグループ 東証1部 [ 14,320.0 | +225.0 | 14,320.0 | 割安 ]
(6779) 日本電波工業 東証1部 [ 1,636.0 | +78.0 | 1,698.0 | 割高 ]
(6902) デンソー 東証1部 [ 8,727.0 | +82.0 | 8,742.0 | 割高 ]
(6915) 千代田インテグレ 東証1部 [ 2,310.0 | +62.0 | 2,310.0 | 割高 ]
(6919) ケル 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,319.0 | +69.0 | 1,320.0 | 割高 ]
(6920) レーザーテック 東証1部 [ 30,870.0 | +880.0 | 31,080.0 | 割高 ]
(6941) 山一電機 東証1部 [ 2,216.0 | +92.0 | 2,230.0 | 割高 ]
(6962) 大真空 東証1部 [ 1,624.0 | +69.0 | 1,635.0 | 割高 ]
(7030) スプリックス 東証1部 [ 1,487.0 | +46.0 | 1,509.0 | 割高 ]
(7039) ブリッジ 東証マザーズ [ 2,976.0 | +17.0 | 3,020.0 | 割高 ]
(7047) ポート 東証マザーズ [ 1,285.0 | +219.0 | 1,295.0 | 割高 ]
(7060) ギークス 東証1部 [ 2,047.0 | +152.0 | 2,047.0 | 割高 ]
(7071) アンビスHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 11,500.0 | +800.0 | 11,640.0 | 割高 ]
(7082) ジモティー 東証マザーズ [ 5,300.0 | +700.0 | 5,300.0 | 割高 ]
(7094) NexTone 東証マザーズ [ 4,320.0 | +175.0 | 4,530.0 | 割高 ]
(7202) いすゞ自動車 東証1部 [ 1,648.0 | +21.0 | 1,693.0 | 割高 ]
(7203) トヨタ自動車 東証1部 [ 2,141.5 | +39.5 | 2,155.0 | 割高 ]
(7211) 三菱自動車工業 東証1部 [ 400.0 | -2.0 | 410.0 | 割高 ]
(7270) SUBARU 東証1部 [ 2,328.0 | +115.5 | 2,374.0 | 割安 ]
(7338) インヴァスト 東証JASDAQ(スタンダード) [ 912.0 | +17.0 | 913.0 | 割安 ]
(7366) LITALICO 東証1部 [ 4,080.0 | +115.0 | 4,115.0 | 割安 ]
(7512) イオン北海道 東証1部 [ 1,451.0 | +18.0 | 1,452.0 | 割高 ]
(7523) アールビバン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 737.0 | +7.0 | 742.0 | 割高 ]
(7537) 丸文 東証1部 [ 924.0 | +74.0 | 943.0 | 割高 ]
(7715) 長野計器 東証1部 [ 1,515.0 | +78.0 | 1,532.0 | 割高 ]
(7734) 理研計器 東証1部 [ 3,815.0 | +305.0 | 3,955.0 | 割高 ]
(7758) セコニック 東証2部 [ 1,635.0 | +300.0 | 1,635.0 | 割高 ]
(7803) ブシロード 東証マザーズ [ 2,079.0 | +89.0 | 2,097.0 | 分析中 ]
(7809) 壽屋 東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,595.0 | +700.0 | 4,595.0 | 割高 ]
(7812) クレステック 東証2部 [ 1,553.0 | +9.0 | 1,580.0 | 割高 ]
(7816) スノーピーク 東証1部 [ 8,430.0 | +1,320.0 | 8,580.0 | 分析中 ]
(7849) スターツ出版 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,740.0 | +545.0 | 3,740.0 | 割高 ]
(7879) ノダ 東証2部 [ 899.0 | +42.0 | 925.0 | 割高 ]
(7906) ヨネックス 東証2部 [ 919.0 | +9.0 | 919.0 | 割高 ]
(8114) デサント 東証1部 [ 4,950.0 | +130.0 | 5,020.0 | 割高 ]
(8136) サンリオ 東証1部 [ 2,834.0 | +16.0 | 2,885.0 | 割高 ]
(8158) ソーダニッカ 東証1部 [ 703.0 | +76.0 | 723.0 | 割高 ]
(8252) 丸井グループ 東証1部 [ 2,375.0 | +52.0 | 2,413.0 | 割高 ]
(8381) 山陰合同銀行 東証1部 [ 609.0 | +10.0 | 619.0 | 割高 ]
(8515) アイフル 東証1部 [ 410.0 | -2.0 | 421.0 | 割安 ]
(8699) 澤田ホールディングス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,122.0 | -2.0 | 1,141.0 | 割高 ]
(8891) AMGHD 東証2部 [ 1,030.0 | +27.0 | 1,033.0 | 割高 ]
(9012) 秩父鉄道 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,374.0 | +43.0 | 2,374.0 | 割安 ]
(9274) 国際紙パルプ商事 東証1部 [ 451.0 | -10.0 | 469.0 | 割高 ]
(9279) ギフト 東証1部 [ 3,190.0 | +120.0 | 3,190.0 | 割高 ]
(9432) 日本電信電話 東証1部 [ 3,286.0 | -7.0 | 3,313.0 | 割高 ]
(9467) アルファポリス 東証マザーズ [ 4,140.0 | +305.0 | 4,180.0 | 割高 ]
(9616) 共立メンテナンス 東証1部 [ 4,570.0 | +30.0 | 4,640.0 | 割高 ]
(9625) セレスポ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,330.0 | +300.0 | 1,330.0 | 分析中 ]
(9658) ビジ太田昭 東証1部 [ 2,010.0 | +78.0 | 2,010.0 | 割高 ]
(9728) 日本管財 東証1部 [ 2,890.0 | +5.0 | 2,923.0 | 割高 ]
(9744) メイテック 東証1部 [ 7,160.0 | -30.0 | 7,270.0 | 割高 ]
(9755) 応用地質 東証1部 [ 1,959.0 | +9.0 | 1,982.0 | 割高 ]
(9759) NSD 東証1部 [ 2,241.0 | +17.0 | 2,259.0 | 割高 ]
(9889) JBCCHD 東証1部 [ 1,815.0 | +11.0 | 1,830.0 | 割高 ]
(9896) JKホールディングス 東証1部 [ 1,112.0 | +102.0 | 1,118.0 | 割高 ]
出所:MINKABU PRESS
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況