注目トピックス 日本株
出来高変化率ランキング(9時台)~ダイヤHD、内外テックなどがランクイン
配信日時:2021/11/15 09:53
配信元:FISCO
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月15日 9:39 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6699* ダイヤHD 324800 60200 439.53% -11.04> 新生銀 5178300 691580 648.76% 12.3%
<7803* ブシロード 518600 104300 397.22% +22.64> アドウェイズ 1164800 206740 463.41% 5.21%
<3374* 内外テック 123700 29520 319.04% +11.35> オンリー 147900 45260 226.78% -0.13%
<3245* ディア・ライフ 488400 119680 308.09% +12.88> 日理化 1371100 432200 217.24% 6%
<3853* アステリア 254100 65960 285.23% +11.97> エイチーム 342400 118820 188.17% 5.02%
<3496* アズーム 47100 12460 278.01% +15.34> シルバーライフ 115400 41840 175.81% -10.89%
<3433* トーカロ 451600 120540 274.65% +8.41> カラダノート 210200 82400 155.1% 3.58%
<7353* KIYO 265900 75560 251.91% +12.63> フリービット 282700 111740 153% 9.53%
<3765* ガンホー 1148400 363840 215.63% +16.76> ブレインズ 250100 101220 147.09% -3.13%
<7081* レンティア 47700 16620 187.00% -0.26> 住石HD 774100 369180 109.68% 2.22%
<4448* Chatwork 523800 182720 186.67% +13.20> ギグワークス 381000 182400 108.88% -11.57%
<4192* スパイダープラス 109800 39100 180.82% -3.55> 神島化 155000 75880 104.27% 9.02%
<9274* 国際紙パルプ 896100 327620 173.52% +12.79> 黒谷 130100 64080 103.03% -4.02%
<6627* テラプロ 263600 96740 172.48% +10.07> イーグランド 66000 34200 92.98% 5.03%
<3655* ブレインP 77700 29400 164.29% +11.71> 大真空 213800 111100 92.44% 11.53%
<6082* ライドオンE 98400 37600 161.70% +6.98> 金連動 17180 9152 87.72% -0.7%
<4393* バンクオブイノベ 113600 43660 160.19% +20.41> 上場NSQA 103280 55362 86.55% -0.82%
<6071* IBJ 519600 202620 156.44% +7.02> イトクロ 300300 174460 72.13% -11.21%
<6378* 木村化 361300 144100 150.73% +9.41> 上場米国 101010 59480 69.82% -0.93%
<3981* ビーグリー 190000 75820 150.59% +8.16> オハラ 332600 209000 59.14% 8.97%
<3993* PKSHA 362300 146960 146.53% +22.48> 広済堂 2124400 1436500 47.89% 10.68%
<6480* 日トムソン 691800 288140 140.09% +15.14> HEROZ 69200 49060 41.05% -4.94%
<6034* MRT 359300 150460 138.80% +18.82> セルソース 104300 75360 38.4% 11.05%
<7061* 日本ホスピスHD 56200 23620 137.93% +12.87> 鳥貴族 227800 167640 35.89% 7.46%
<6890* フェローテク 2745500 1163480 135.97% +14.12> エネクス 269700 209200 28.92% 1.95%
<6597* HPCシス 108700 50240 116.36% -13.46> GTS 302600 237040 27.66% 5.65%
<3675* クロスマーケG 879900 409420 114.91% +15.31> One東証REIT 3230 2554 26.47% -0.64%
<3661* エムアップHD 160400 74840 114.32% +16.16> アセンテック 135000 107140 26% -8.48%
<6172* メタップス 252100 118440 112.85% +12.68> ヤマウラ 155600 123800 25.69% 0.75%
<6310* 井関農 219500 103860 111.34% -6.62> SPDR500 11734 9454.4 24.11% -0.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <FA>
■出来高変化率上位 [11月15日 9:39 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6699* ダイヤHD 324800 60200 439.53% -11.04> 新生銀 5178300 691580 648.76% 12.3%
<7803* ブシロード 518600 104300 397.22% +22.64> アドウェイズ 1164800 206740 463.41% 5.21%
<3374* 内外テック 123700 29520 319.04% +11.35> オンリー 147900 45260 226.78% -0.13%
<3245* ディア・ライフ 488400 119680 308.09% +12.88> 日理化 1371100 432200 217.24% 6%
<3853* アステリア 254100 65960 285.23% +11.97> エイチーム 342400 118820 188.17% 5.02%
<3496* アズーム 47100 12460 278.01% +15.34> シルバーライフ 115400 41840 175.81% -10.89%
<3433* トーカロ 451600 120540 274.65% +8.41> カラダノート 210200 82400 155.1% 3.58%
<7353* KIYO 265900 75560 251.91% +12.63> フリービット 282700 111740 153% 9.53%
<3765* ガンホー 1148400 363840 215.63% +16.76> ブレインズ 250100 101220 147.09% -3.13%
<7081* レンティア 47700 16620 187.00% -0.26> 住石HD 774100 369180 109.68% 2.22%
<4448* Chatwork 523800 182720 186.67% +13.20> ギグワークス 381000 182400 108.88% -11.57%
<4192* スパイダープラス 109800 39100 180.82% -3.55> 神島化 155000 75880 104.27% 9.02%
<9274* 国際紙パルプ 896100 327620 173.52% +12.79> 黒谷 130100 64080 103.03% -4.02%
<6627* テラプロ 263600 96740 172.48% +10.07> イーグランド 66000 34200 92.98% 5.03%
<3655* ブレインP 77700 29400 164.29% +11.71> 大真空 213800 111100 92.44% 11.53%
<6082* ライドオンE 98400 37600 161.70% +6.98> 金連動 17180 9152 87.72% -0.7%
<4393* バンクオブイノベ 113600 43660 160.19% +20.41> 上場NSQA 103280 55362 86.55% -0.82%
<6071* IBJ 519600 202620 156.44% +7.02> イトクロ 300300 174460 72.13% -11.21%
<6378* 木村化 361300 144100 150.73% +9.41> 上場米国 101010 59480 69.82% -0.93%
<3981* ビーグリー 190000 75820 150.59% +8.16> オハラ 332600 209000 59.14% 8.97%
<3993* PKSHA 362300 146960 146.53% +22.48> 広済堂 2124400 1436500 47.89% 10.68%
<6480* 日トムソン 691800 288140 140.09% +15.14> HEROZ 69200 49060 41.05% -4.94%
<6034* MRT 359300 150460 138.80% +18.82> セルソース 104300 75360 38.4% 11.05%
<7061* 日本ホスピスHD 56200 23620 137.93% +12.87> 鳥貴族 227800 167640 35.89% 7.46%
<6890* フェローテク 2745500 1163480 135.97% +14.12> エネクス 269700 209200 28.92% 1.95%
<6597* HPCシス 108700 50240 116.36% -13.46> GTS 302600 237040 27.66% 5.65%
<3675* クロスマーケG 879900 409420 114.91% +15.31> One東証REIT 3230 2554 26.47% -0.64%
<3661* エムアップHD 160400 74840 114.32% +16.16> アセンテック 135000 107140 26% -8.48%
<6172* メタップス 252100 118440 112.85% +12.68> ヤマウラ 155600 123800 25.69% 0.75%
<6310* 井関農 219500 103860 111.34% -6.62> SPDR500 11734 9454.4 24.11% -0.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <FA>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況