みんかぶニュース 市況・概況
<11月11日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
配信日時:2021/11/12 07:30
配信元:MINKABU
<11月11日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1343) 野村REIT 東証ETF [ 2,205.0 | +0.23% | 分析中 ]
(1345) 日興リート隔 東証ETF [ 2,084.0 | +0.24% | 分析中 ]
(1376) カネコ種苗 東証1部 [ 1,418.0 | -2.48% | 割安 ]
(1389) UBS英大株 東証ETF [ 10,370.0 | +0.88% | 分析中 ]
(1399) 日興高配低ボ 東証ETF [ 1,546.0 | -0.19% | 分析中 ]
(1439) 安江工務店 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,031.0 | -1.81% | 割高 ]
(1595) 農中Jリート 東証ETF [ 2,096.0 | +0.29% | 分析中 ]
(1628) 野村運輸物流 東証ETF [ 15,060.0 | +0.40% | 分析中 ]
(1629) 野村商社卸売 東証ETF [ 40,200.0 | +1.13% | 分析中 ]
(1717) 明豊ファシリ 東証1部 [ 890.0 | +0.00% | 割高 ]
(1736) オーテック 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,354.0 | -1.05% | 割安 ]
(1739) メルディアDC 東証JASDAQ(グロース) [ 821.0 | +2.88% | 割高 ]
(1801) 大成建設 東証1部 [ 3,625.0 | -0.55% | 割安 ]
(1808) 長谷工 東証1部 [ 1,472.0 | -0.07% | 妥当圏内 ]
(1813) 不動テトラ 東証1部 [ 1,749.0 | -1.02% | 割安 ]
(1828) 田辺工業 東証2部 [ 899.0 | +0.11% | 割安 ]
(1833) 奥村組 東証1部 [ 2,948.0 | -0.47% | 割高 ]
(1878) 大東建託 東証1部 [ 13,290.0 | -1.12% | 割高 ]
(1879) 新日本建設 東証1部 [ 831.0 | -0.84% | 割安 ]
(1893) 五洋建設 東証1部 [ 734.0 | -3.17% | 割安 ]
(1926) ライト工業 東証1部 [ 1,942.0 | -0.36% | 割高 ]
(1951) エクシオグループ 東証1部 [ 2,580.0 | -3.19% | 割安 ]
(1965) テクノ菱和 東証2部 [ 896.0 | -0.67% | 割高 ]
(1967) ヤマト 東証1部 [ 764.0 | +0.39% | 妥当圏内 ]
(1992) 神田通信機 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,141.0 | +0.53% | 割高 ]
(1994) 高橋ウォール 東証JASDAQ(スタンダード) [ 661.0 | -1.78% | 割高 ]
(2108) 日本甜菜製糖 東証1部 [ 1,647.0 | +0.06% | 妥当圏内 ]
(2117) 日新製糖 東証1部 [ 1,693.0 | -0.35% | 割安 ]
(2124) ジェイエイシ 東証1部 [ 2,197.0 | -0.63% | 割高 ]
(2170) LINK&M 東証1部 [ 1,073.0 | -3.33% | 割高 ]
(2196) エスクリ 東証1部 [ 559.0 | -1.93% | 割安 ]
(2209) 井村屋グループ 東証1部 [ 2,293.0 | +0.48% | 割安 ]
(2222) 寿スピリッツ 東証1部 [ 6,960.0 | +0.58% | 割高 ]
(2266) 六甲バター 東証1部 [ 1,611.0 | +0.00% | 割安 ]
(2323) fonfun 東証JASDAQ(スタンダード) [ 340.0 | +0.59% | 割安 ]
(2325) NJS 東証1部 [ 2,014.0 | +0.20% | 割安 ]
(2329) 東北新社 東証JASDAQ(スタンダード) [ 642.0 | +0.63% | 割高 ]
(2332) クエスト 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,583.0 | -0.19% | 割安 ]
(2335) キューブシステム 東証1部 [ 977.0 | -0.41% | 割安 ]
(2374) セントケア 東証1部 [ 822.0 | -2.84% | 割安 ]
(2411) ゲンダイ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 331.0 | +0.00% | 割高 ]
(2468) フュートレック 東証2部 [ 337.0 | -0.59% | 割高 ]
(2517) MXJリコア 東証ETF [ 1,199.0 | +0.08% | 分析中 ]
(2529) 株主還元70 東証ETF [ 1,128.0 | +0.00% | 分析中 ]
(2533) オエノンHD 東証1部 [ 372.0 | -0.80% | 割安 ]
(2555) 東証REIT ETF 東証ETF [ 2,097.0 | +0.14% | 分析中 ]
(2565) GXロジ日R 東証ETF [ 1,187.0 | +0.34% | 分析中 ]
(2627) GXeコ日株 東証ETF [ 2,265.0 | -0.79% | 分析中 ]
(2629) iFEGBA 東証ETF [ 2,740.0 | +2.66% | 分析中 ]
(2686) ジーフット 東証1部 [ 398.0 | +0.00% | 割高 ]
(2687) CVSベイ 東証1部 [ 402.0 | +0.50% | 割高 ]
(2689) オルバヘルス 東証1部 [ 1,548.0 | -0.39% | 割安 ]
(2715) エレマテック 東証1部 [ 1,087.0 | +0.09% | 割安 ]
(2721) JHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 221.0 | -3.49% | 割高 ]
(2730) エディオン 東証1部 [ 1,060.0 | -1.85% | 割安 ]
(2753) あみやき亭 東証1部 [ 3,000.0 | +0.23% | 割安 ]
(2809) キユーピー 東証1部 [ 2,492.0 | -0.24% | 割安 ]
(2874) ヨコレイ 東証1部 [ 874.0 | +0.11% | 割安 ]
(2902) 太陽化学 名証2部 [ 1,711.0 | -1.67% | 割安 ]
(2929) ファーマフーズ 東証1部 [ 2,514.0 | -2.26% | 割安 ]
(3002) グンゼ 東証1部 [ 4,110.0 | -0.60% | 割安 ]
(3020) アプライド 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,683.0 | -2.44% | 割安 ]
(3041) ビューティ花壇 東証2部 [ 260.0 | -0.38% | 割高 ]
(3073) DDホールディングス 東証1部 [ 530.0 | -0.93% | 割高 ]
(3079) ディーブイエックス 東証1部 [ 1,086.0 | -1.27% | 割高 ]
(3106) クラボウ 東証1部 [ 1,891.0 | -2.48% | 妥当圏内 ]
(3107) ダイワボウ 東証1部 [ 1,888.0 | +1.94% | 妥当圏内 ]
(3166) OCHIHD 東証1部 [ 1,264.0 | +0.08% | 割安 ]
(3173) Cominix 東証1部 [ 723.0 | -0.96% | 割高 ]
(3179) シュッピン 東証1部 [ 1,143.0 | -5.22% | 割高 ]
(3182) オイシックス 東証1部 [ 4,385.0 | -3.52% | 割安 ]
(3191) ジョイフル本田 東証1部 [ 1,569.0 | -0.32% | 割安 ]
(3266) ファンクリG 東証JASDAQ(スタンダード) [ 86.0 | -1.15% | 割安 ]
(3279) API 東証REIT [ 457,500.0 | +0.55% | 分析中 ]
(3288) オープンハウス 東証1部 [ 6,950.0 | +0.72% | 割高 ]
(3347) トラスト 東証2部 [ 221.0 | +1.84% | 割高 ]
(3360) シップHD 東証1部 [ 2,751.0 | -0.79% | 割高 ]
(3388) 明治電機工業 東証1部 [ 1,306.0 | -0.53% | 割高 ]
(3390) INEST 東証JASDAQ(スタンダード) [ 73.0 | +0.00% | 割安 ]
(3396) フェリシモ 東証1部 [ 1,392.0 | -0.85% | 割安 ]
(3452) ビーロット 東証1部 [ 541.0 | -0.73% | 割安 ]
(3479) ティーケーピー 東証マザーズ [ 1,756.0 | -1.35% | 割安 ]
(3481) 菱地所物流R 東証REIT [ 480,500.0 | +0.10% | 分析中 ]
(3512) 日本フエルト 東証1部 [ 441.0 | -1.12% | 割安 ]
(3529) アツギ 東証1部 [ 648.0 | -1.07% | 割安 ]
(3537) 昭栄薬品 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,015.0 | -0.49% | 割高 ]
(3544) サツドラHD 東証1部 [ 733.9 | -67.09% | 割安 ]
(3562) No.1 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,127.0 | -2.76% | 割高 ]
(3566) ユニフォームネクスト 東証マザーズ [ 1,732.0 | +5.55% | 割高 ]
(3628) データホライゾン 東証マザーズ [ 2,133.0 | +0.47% | 割高 ]
(3645) メディカルネット 東証マザーズ [ 581.0 | -1.02% | 割安 ]
(3672) オルトプラス 東証1部 [ 400.0 | -0.99% | 割安 ]
(3675) クロスマーケ 東証1部 [ 830.0 | -3.94% | 分析中 ]
(3770) ザッパラス 東証1部 [ 526.0 | -2.77% | 割安 ]
(3771) システムリサーチ 東証1部 [ 1,920.0 | +1.05% | 妥当圏内 ]
(3788) GMO-GS 東証1部 [ 4,510.0 | -0.99% | 割高 ]
(3823) アクロディア 東証2部 [ 169.0 | -1.74% | 割高 ]
(3830) ギガプライズ セントレックス [ 1,197.0 | -15.11% | 割安 ]
(3903) gumi 東証1部 [ 879.0 | -1.01% | 割高 ]
(3916) DIT 東証1部 [ 1,565.0 | +0.06% | 割安 ]
(3918) PCIHD 東証1部 [ 1,032.0 | -0.48% | 割安 ]
(3928) マイネット 東証1部 [ 635.0 | -2.46% | 割安 ]
(3952) 中央紙器工業 名証2部 [ 1,115.0 | +0.81% | 妥当圏内 ]
(4004) 昭和電工 東証1部 [ 2,917.0 | +6.93% | 割高 ]
(4026) 神島化学工業 東証2部 [ 2,870.0 | -0.31% | 割高 ]
(4027) テイカ 東証1部 [ 1,281.0 | -1.91% | 妥当圏内 ]
(4044) セントラル硝子 東証1部 [ 2,058.0 | -0.29% | 割安 ]
(4046) 大阪ソーダ 東証1部 [ 2,677.0 | -0.34% | 割高 ]
(4058) トヨクモ 東証マザーズ [ 2,190.0 | -2.10% | 分析中 ]
(4064) 日本カーバイド工業 東証1部 [ 1,319.0 | -0.53% | 割安 ]
(4092) 日本化学工業 東証1部 [ 2,780.0 | -3.97% | 割安 ]
(4097) 高圧ガス工業 東証1部 [ 766.0 | +0.66% | 割高 ]
(4098) チタン工業 東証1部 [ 1,809.0 | +0.50% | 割高 ]
(4166) かっこ 東証マザーズ [ 2,467.0 | -5.37% | 分析中 ]
(4193) ファブリカ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,746.0 | +2.08% | 分析中 ]
(4212) 積水樹脂 東証1部 [ 2,097.0 | -0.80% | 割安 ]
(4221) 大倉工業 東証1部 [ 2,130.0 | -0.09% | 割高 ]
(4241) アテクト 東証JASDAQ(スタンダード) [ 971.0 | -0.61% | 割安 ]
(4275) カーリットH 東証1部 [ 751.0 | -1.83% | 割高 ]
(4350) メディシス 東証1部 [ 692.0 | -1.98% | 割高 ]
(4436) ミンカブ 東証マザーズ [ 3,430.0 | -1.58% | 妥当圏内 ]
(4569) キョーリン 東証1部 [ 1,776.0 | -0.73% | 割安 ]
(4619) 日本特殊塗料 東証1部 [ 974.0 | -2.79% | 割安 ]
(4642) オリジナル設計 東証2部 [ 1,127.0 | -1.40% | 割高 ]
(4645) 市進ホールディングス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 410.0 | +1.23% | 割高 ]
(4658) 日本空調サービス 東証1部 [ 794.0 | -0.25% | 割高 ]
(4671) ファルコHD 東証1部 [ 1,673.0 | -0.65% | 妥当圏内 ]
(4678) 秀英予備校 東証1部 [ 412.0 | -0.72% | 割高 ]
(4686) ジャストシステム 東証1部 [ 5,660.0 | -2.08% | 割安 ]
(4716) 日本オラクル 東証1部 [ 10,210.0 | -1.45% | 割安 ]
(4745) 東京個別指導学院 東証1部 [ 660.0 | -1.35% | 割高 ]
(4752) 昭和システム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 765.0 | -0.26% | 割高 ]
(4764) Nexus Bank 東証JASDAQ(グロース) [ 136.0 | -0.73% | 分析中 ]
(4812) ISID 東証1部 [ 3,960.0 | -0.13% | 割高 ]
(4826) CIJ 東証1部 [ 840.0 | -1.29% | 割安 ]
(4974) タカラバイオ 東証1部 [ 2,731.0 | -1.09% | 割安 ]
(5020) ENEOS 東証1部 [ 452.9 | -2.46% | 分析中 ]
(5142) アキレス 東証1部 [ 1,293.0 | -1.15% | 割安 ]
(5184) ニチリン 東証2部 [ 1,767.0 | -0.95% | 割高 ]
(5185) フコク 東証1部 [ 981.0 | -1.60% | 割安 ]
(5192) 三ツ星ベルト 東証1部 [ 1,940.0 | +0.31% | 割高 ]
(5201) AGC 東証1部 [ 5,660.0 | -0.70% | 割高 ]
(5331) ノリタケ 東証1部 [ 4,615.0 | -1.18% | 割高 ]
(5343) ニッコー 名証2部 [ 151.0 | +0.67% | 割高 ]
(5357) ヨータイ 東証1部 [ 1,241.0 | -0.56% | 割安 ]
(5388) クニミネ工業 東証1部 [ 1,080.0 | -1.28% | 割安 ]
(5463) 丸一鋼管 東証1部 [ 2,550.0 | -0.39% | 割安 ]
(5698) エンビプロ 東証1部 [ 2,197.0 | +0.55% | 割高 ]
(5715) 古河機械金属 東証1部 [ 1,242.0 | +0.08% | 割高 ]
(5801) 古河電気工業 東証1部 [ 2,445.0 | -0.53% | 割高 ]
(5922) 那須電機鉄工 東証2部 [ 10,610.0 | +0.28% | 割高 ]
(5942) 日本フイルコン 東証1部 [ 542.0 | -0.37% | 割高 ]
(5946) 長府製作所 東証1部 [ 2,045.0 | -0.05% | 割安 ]
(5982) マルゼン 東証2部 [ 2,229.0 | +0.27% | 割高 ]
(6016) ジャパンエン 東証2部 [ 1,035.0 | -1.24% | 割安 ]
(6032) インターワークス 東証1部 [ 406.0 | +0.50% | 割高 ]
(6063) EAJ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,236.0 | -2.98% | 割高 ]
(6086) シンメンテ 東証マザーズ [ 1,292.0 | -0.62% | 割高 ]
(6101) ツガミ 東証1部 [ 1,509.0 | +1.34% | 割安 ]
(6103) オークマ 東証1部 [ 5,370.0 | +0.56% | 割高 ]
(6134) FUJI 東証1部 [ 2,503.0 | +0.76% | 割高 ]
(6144) 西部電機 東証2部 [ 1,290.0 | +0.86% | 割安 ]
(6145) NITTOKU 東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,130.0 | +0.24% | 割高 ]
(6203) 豊和工業 東証1部 [ 809.0 | -0.25% | 割安 ]
(6222) 島精機製作所 東証1部 [ 2,146.0 | -0.60% | 割高 ]
(6240) ヤマシンフィルタ 東証1部 [ 618.0 | -2.22% | 割安 ]
(6284) ASB機械 東証1部 [ 3,140.0 | -18.23% | 割安 ]
(6287) サトーHD 東証1部 [ 2,379.0 | -8.71% | 割安 ]
(6302) 住友重機械工業 東証1部 [ 2,859.0 | +0.28% | 割高 ]
(6306) 日工 東証1部 [ 656.0 | -0.46% | 割安 ]
(6317) 北川鉄工所 東証1部 [ 1,566.0 | +0.38% | 割安 ]
(6333) 帝国電機製作所 東証1部 [ 1,406.0 | +1.15% | 割高 ]
(6365) 電業社機械製作所 東証2部 [ 3,510.0 | +0.00% | 妥当圏内 ]
(6369) トーヨーカネツ 東証1部 [ 2,525.0 | -1.71% | 割安 ]
(6383) ダイフク 東証1部 [ 9,590.0 | -2.34% | 割安 ]
(6384) 昭和真空 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,518.0 | +1.13% | 妥当圏内 ]
(6419) マースGHD 東証1部 [ 1,636.0 | +0.12% | 割高 ]
(6457) グローリー 東証1部 [ 2,295.0 | -1.12% | 割安 ]
(6462) リケン 東証1部 [ 2,604.0 | -4.09% | 割高 ]
(6463) TPR 東証1部 [ 1,453.0 | +0.07% | 割高 ]
(6473) ジェイテクト 東証1部 [ 1,026.0 | +2.29% | 分析中 ]
(6482) ユーシン精機 東証1部 [ 771.0 | +1.18% | 割安 ]
(6486) イーグル工業 東証1部 [ 1,110.0 | -8.72% | 割高 ]
(6497) ハマイ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 983.0 | -0.30% | 割安 ]
(6521) オキサイド 東証マザーズ [ 7,200.0 | -1.37% | 分析中 ]
(6544) Jエレベータ 東証1部 [ 2,296.0 | -2.51% | 割高 ]
(6545) IIF 東証マザーズ [ 489.0 | -0.61% | 割安 ]
(6577) ベストワンドットコム 東証マザーズ [ 2,487.0 | -1.31% | 分析中 ]
(6588) 東芝テック 東証1部 [ 4,460.0 | -1.44% | 割安 ]
(6612) バルミューダ 東証マザーズ [ 5,400.0 | -3.57% | 分析中 ]
(6622) ダイヘン 東証1部 [ 4,515.0 | -0.88% | 割安 ]
(6625) JALCO 東証JASDAQ(スタンダード) [ 153.0 | -4.97% | 割安 ]
(6664) オプトエレ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 610.0 | -0.49% | 割高 ]
(6702) 富士通 東証1部 [ 20,310.0 | -0.85% | 割高 ]
(6741) 日本信号 東証1部 [ 912.0 | -1.41% | 割安 ]
(6775) TBグループ 東証2部 [ 187.0 | +1.08% | 割高 ]
(6809) TOA 東証1部 [ 803.0 | -1.23% | 妥当圏内 ]
(6817) スミダコーポ 東証1部 [ 1,295.0 | +0.78% | 割高 ]
(6820) アイコム 東証1部 [ 2,351.0 | -2.65% | 割安 ]
(6904) 原田工業 東証1部 [ 958.0 | -1.03% | 割高 ]
(6915) 千代田インテグレ 東証1部 [ 2,104.0 | -1.54% | 割高 ]
(6969) 松尾電機 東証2部 [ 912.0 | -12.89% | 割安 ]
(7031) インバウンドテック 東証マザーズ [ 3,780.0 | +2.44% | 分析中 ]
(7044) ピアラ 東証1部 [ 709.0 | -1.39% | 割安 ]
(7047) ポート 東証マザーズ [ 912.0 | -2.46% | 割高 ]
(7085) カーブスHD 東証1部 [ 895.0 | -2.40% | 割高 ]
(7087) ウイルテック 東証2部 [ 1,022.0 | -4.49% | 割高 ]
(7244) 市光工業 東証1部 [ 562.0 | -0.18% | 割安 ]
(7250) 太平洋工業 東証1部 [ 1,166.0 | +0.69% | 割安 ]
(7345) AIPF 東証マザーズ [ 3,755.0 | -2.59% | 分析中 ]
(7375) リファバスG 東証マザーズ [ 1,628.0 | +1.06% | 割高 ]
(7414) 小野建 東証1部 [ 1,635.0 | +0.62% | 割高 ]
(7417) 南陽 東証1部 [ 1,986.0 | -0.50% | 割高 ]
(7445) ライトオン 東証1部 [ 690.0 | -1.29% | 割安 ]
(7456) 松田産業 東証1部 [ 3,115.0 | -5.89% | 割高 ]
(7516) コーナン商事 東証1部 [ 3,535.0 | -0.56% | 妥当圏内 ]
(7562) 安楽亭 東証2部 [ 5,990.0 | +0.34% | 割高 ]
(7602) カーチスHD 東証2部 [ 241.0 | -7.66% | 割安 ]
(7619) 田中商事 東証1部 [ 661.0 | -1.20% | 妥当圏内 ]
(7722) 国際計測器 東証JASDAQ(スタンダード) [ 676.0 | -0.59% | 割安 ]
(7727) オーバル 東証1部 [ 252.0 | -1.56% | 割安 ]
(7740) タムロン 東証1部 [ 2,557.0 | +1.91% | 割高 ]
(7806) MTG 東証マザーズ [ 1,523.0 | +0.86% | 割高 ]
(7809) 壽屋 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,110.0 | -2.20% | 割高 ]
(7814) 日本創発グループ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 317.0 | -0.31% | 分析中 ]
(7840) フラベッドH 東証1部 [ 898.0 | -0.11% | 割安 ]
(7864) フジシール 東証1部 [ 2,305.0 | -6.49% | 割高 ]
(7867) タカラトミー 東証1部 [ 1,072.0 | +1.52% | 割高 ]
(7875) 竹田印刷 東証2部 [ 603.0 | -0.17% | 割高 ]
(7893) プロネクサス 東証1部 [ 1,037.0 | -1.14% | 妥当圏内 ]
(7917) 藤森工業 東証1部 [ 4,310.0 | -9.07% | 割安 ]
(7972) イトーキ 東証1部 [ 363.0 | -0.82% | 割安 ]
(8014) 蝶理 東証1部 [ 1,806.0 | -1.10% | 割高 ]
(8022) ミズノ 東証1部 [ 2,387.0 | -10.70% | 割安 ]
(8043) スターゼン 東証1部 [ 2,035.0 | -1.41% | 割安 ]
(8059) 第一実業 東証1部 [ 5,060.0 | +0.00% | 割高 ]
(8061) 西華産業 東証1部 [ 1,626.0 | -0.37% | 割安 ]
(8065) 佐藤商事 東証1部 [ 1,165.0 | -0.94% | 割高 ]
(8078) 阪和興業 東証1部 [ 3,335.0 | -0.60% | 割高 ]
(8084) 菱電商事 東証1部 [ 1,732.0 | -0.52% | 割高 ]
(8086) ニプロ 東証1部 [ 1,141.0 | +0.71% | 割安 ]
(8093) 極東貿易 東証1部 [ 2,417.0 | -1.95% | 割高 ]
(8104) クワザワHD 東証1部 [ 612.0 | -8.66% | 割高 ]
(8125) ワキタ 東証1部 [ 1,015.0 | -1.07% | 割安 ]
(8154) 加賀電子 東証1部 [ 2,920.0 | -0.34% | 割高 ]
(8214) AOKIHD 東証1部 [ 662.0 | -2.07% | 割高 ]
(8217) オークワ 東証1部 [ 1,083.0 | -0.73% | 割安 ]
(8369) 京都銀行 東証1部 [ 5,060.0 | -0.78% | 割高 ]
(8566) リコーリース 東証1部 [ 3,630.0 | -0.41% | 割安 ]
(8584) ジャックス 東証1部 [ 2,993.0 | -0.40% | 割高 ]
(8708) アイザワ証券グループ 東証1部 [ 1,041.0 | +1.17% | 割安 ]
(8798) アドバンスクリエイト 東証1部 [ 1,035.0 | +0.19% | 割高 ]
(8801) 三井不動産 東証1部 [ 2,542.0 | -0.55% | 割高 ]
(8848) レオパレス21 東証1部 [ 233.0 | -1.69% | 割高 ]
(8864) 空港施設 東証1部 [ 559.0 | +4.29% | 妥当圏内 ]
(8904) AVANTIA 東証1部 [ 856.0 | -0.12% | 割安 ]
(8945) サンネクスタグループ 東証1部 [ 985.0 | -2.67% | 妥当圏内 ]
(8951) ビルファンド 東証REIT [ 713,000.0 | +0.14% | 分析中 ]
(8952) ジャパンRE 東証REIT [ 677,000.0 | -0.59% | 分析中 ]
(9046) 神戸電鉄 東証1部 [ 3,420.0 | -0.44% | 割高 ]
(9055) アルプス物流 東証1部 [ 1,047.0 | +0.48% | 割安 ]
(9064) ヤマトHD 東証1部 [ 2,753.0 | -0.11% | 割安 ]
(9076) セイノーHD 東証1部 [ 1,350.0 | +0.15% | 割安 ]
(9081) 神奈川中央交通 東証1部 [ 3,430.0 | +0.15% | 割高 ]
(9127) 玉井商船 東証2部 [ 1,989.0 | -0.80% | 割高 ]
(9306) 東陽倉庫 東証1部 [ 326.0 | -0.31% | 割高 ]
(9351) 東洋埠頭 東証1部 [ 1,415.0 | -1.60% | 妥当圏内 ]
(9381) エーアイテイー 東証1部 [ 1,127.0 | -0.97% | 割安 ]
(9534) 北海道ガス 東証1部 [ 1,506.0 | -0.66% | 割高 ]
(9739) 日本システムウエア 東証1部 [ 2,333.0 | -1.31% | 割安 ]
(9761) 東海リース 東証2部 [ 1,588.0 | -0.25% | 割高 ]
(9788) ナック 東証1部 [ 951.0 | -1.45% | 割安 ]
(9837) モリト 東証1部 [ 676.0 | -1.74% | 割高 ]
(9850) グルメ杵屋 東証1部 [ 989.0 | +0.20% | 妥当圏内 ]
(9934) 因幡電機産業 東証1部 [ 2,607.0 | -0.76% | 割安 ]
(9960) 東テク 東証1部 [ 2,632.0 | +1.50% | 割高 ]
解説:「5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、短期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況