注目トピックス 日本株
ADR日本株ランキング~トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比45円高の28535円~
配信日時:2021/09/02 07:39
配信元:FISCO
ADR(米国預託証券)の日本株は、トヨタ<7203>、ソニーG<6758>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、HOYA<7741>、富士通<6702>、オムロン<6645>など、対東証比較(1ドル110.05円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比45円高の28535円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は48.20ドル安の35312.53ドル、ナスダックは50.14ポイント高の15309.38で取引を終了した。ADP雇用統計の8月分が予想を大幅に下回る伸びにとどまったことに失望し寄り付き後、下落。8月ISM製造業景況指数が予想外に上昇したため回復ペース鈍化への警戒感が後退し売りが一段落したものの、9月相場入りで利益確定売りも根強くダウは終日軟調に推移。一方、ハイテク株は引き続き強く、ナスダック総合指数は連日で史上最高値を更新して引けた。
1日のニューヨーク外為市場でドル・円は、110円39銭から109円88銭まで下落し、110円04銭で引けた。この日発表された8月米ADP雇用統計の伸びが予想を大幅に下回ったため、早期の金融緩和縮小観測は後退し、ドル売りに拍車がかかった。ただ、その後発表された米8月ISM製造業景況指数は予想外に上昇し、ドルの買い戻しが観測された。ユーロ・ドルは1.1814ドルから1.1857ドルまで上昇して1.1840ドルで引けた。ドイツ連銀のバイトマン総裁やスロベニア中銀のバスレ総裁がインフレの上方リスクに言及したため、ユーロ買いが優勢となった。
NY原油先物10月限は下げ渋り(NYMEX原油10月限終値:68.59 ↑0.09)。
■ADR上昇率上位銘柄(1日)
<7752> リコー 10.57ドル 1163円 (40円) +3.56%
<6976> 太陽電 244.51ドル 6727円 (197円) +3.02%
<6645> オムロン 98.75ドル 10867円 (127円) +1.18%
<9984> ソフトバンクG 28.52ドル 6276円 (72円) +1.16%
<7201> 日産自 10.58ドル 582円 (6.6円) +1.15%
■ADR下落率上位銘柄(1日)
<5233> 太平洋セメ 5.67ドル 2496円 (-92円) -3.55%
<1812> 鹿島 12.63ドル 1390円 (-48円) -3.34%
<6952> カシオ 153.48ドル 1689円 (-53円) -3.04%
<9202> ANA 4.72ドル 2596円 (-67円) -2.52%
<3401> 帝人 14.17ドル 1559円 (-38円) -2.38%
■その他ADR銘柄(1日)
<1925> 大和ハウス 31.16ドル 3429円 (-4円)
<1928> 積水ハウス 20.39ドル 2244円 (22.5円)
<2503> キリン 18.5ドル 2036円 (3.5円)
<2802> 味の素 29.61ドル 3259円 (15円)
<3402> 東レ 13.65ドル 751円 (1.4円)
<3407> 旭化成 20.79ドル 1144円 (-0.5円)
<4523> エーザイ 83.94ドル 9237円 (2円)
<4901> 富士フイルム 83.6ドル 9200円 (24円)
<4911> 資生堂 67.16ドル 7391円 (-18円)
<5108> ブリヂストン 23.09ドル 5082円 (12円)
<5201> AGC 9.75ドル 5365円 (-75円)
<5332> TOTO 55.04ドル 6057円 (-43円)
<5802> 住友電 13.42ドル 1477円 (-3円)
<6301> コマツ 25.46ドル 2802円 (-4.5円)
<6503> 三菱電 27.45ドル 1510円 (-2.5円)
<6586> マキタ 58.04ドル 6388円 (28円)
<6645> オムロン 98.75ドル 10867円 (127円)
<6702> 富士通 37.45ドル 20607円 (122円)
<6723> ルネサス 5.58ドル 1228円 (3円)
<6758> ソニーG 104.78ドル 11531円 (91円)
<6762> TDK 106.4ドル 11709円 (29円)
<6902> デンソー 35.27ドル 7763円 (37円)
<6954> ファナック 22.37ドル 24618円 (128円)
<6988> 日東電 38.49ドル 8472円 (12円)
<7201> 日産自 10.58ドル 582円 (6.6円)
<7202> いすゞ 12.97ドル 1427円 (-1円)
<7203> トヨタ 176.21ドル 9696円 (44円)
<7267> ホンダ 30.45ドル 3351円 (-6円)
<7270> SUBARU 9.31ドル 2049円 (-14円)
<7733> オリンパス 21ドル 2311円 (18.5円)
<7741> HOYA 164.8ドル 18136円 (51円)
<7751> キヤノン 24.18ドル 2661円 (0円)
<7974> 任天堂 61.11ドル 53801円 (81円)
<8001> 伊藤忠 60.24ドル 3315円 (12円)
<8002> 丸紅 80.52ドル 886円 (-0.1円)
<8031> 三井物 446.01ドル 2454円 (8円)
<8053> 住友商 14.14ドル 1556円 (2円)
<8306> 三菱UFJ 5.54ドル 610円 (2.5円)
<8309> 三井トラスト 3.37ドル 3709円 (38円)
<8316> 三井住友 6.98ドル 3841円 (-16円)
<8411> みずほFG 2.84ドル 1563円 (-9円)
<8591> オリックス 95.47ドル 2101円 (2円)
<8604> 野村HD 4.89ドル 538円 (-4.8円)
<8766> 東京海上HD 49.96ドル 5498円 (21円)
<8802> 菱地所 15.68ドル 1726円 (-3円)
<9202> ANA 4.72ドル 2596円 (-67円)
<9432> NTT 27.1ドル 2982円 (3.5円)
<9735> セコム 19.11ドル 8412円 (-22円)
<9983> ファーストリテイ 66.96ドル 73689円 (339円)
<9984> ソフトバンクG 28.52ドル 6276円 (72円) <ST>
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は48.20ドル安の35312.53ドル、ナスダックは50.14ポイント高の15309.38で取引を終了した。ADP雇用統計の8月分が予想を大幅に下回る伸びにとどまったことに失望し寄り付き後、下落。8月ISM製造業景況指数が予想外に上昇したため回復ペース鈍化への警戒感が後退し売りが一段落したものの、9月相場入りで利益確定売りも根強くダウは終日軟調に推移。一方、ハイテク株は引き続き強く、ナスダック総合指数は連日で史上最高値を更新して引けた。
1日のニューヨーク外為市場でドル・円は、110円39銭から109円88銭まで下落し、110円04銭で引けた。この日発表された8月米ADP雇用統計の伸びが予想を大幅に下回ったため、早期の金融緩和縮小観測は後退し、ドル売りに拍車がかかった。ただ、その後発表された米8月ISM製造業景況指数は予想外に上昇し、ドルの買い戻しが観測された。ユーロ・ドルは1.1814ドルから1.1857ドルまで上昇して1.1840ドルで引けた。ドイツ連銀のバイトマン総裁やスロベニア中銀のバスレ総裁がインフレの上方リスクに言及したため、ユーロ買いが優勢となった。
NY原油先物10月限は下げ渋り(NYMEX原油10月限終値:68.59 ↑0.09)。
■ADR上昇率上位銘柄(1日)
<7752> リコー 10.57ドル 1163円 (40円) +3.56%
<6976> 太陽電 244.51ドル 6727円 (197円) +3.02%
<6645> オムロン 98.75ドル 10867円 (127円) +1.18%
<9984> ソフトバンクG 28.52ドル 6276円 (72円) +1.16%
<7201> 日産自 10.58ドル 582円 (6.6円) +1.15%
■ADR下落率上位銘柄(1日)
<5233> 太平洋セメ 5.67ドル 2496円 (-92円) -3.55%
<1812> 鹿島 12.63ドル 1390円 (-48円) -3.34%
<6952> カシオ 153.48ドル 1689円 (-53円) -3.04%
<9202> ANA 4.72ドル 2596円 (-67円) -2.52%
<3401> 帝人 14.17ドル 1559円 (-38円) -2.38%
■その他ADR銘柄(1日)
<1925> 大和ハウス 31.16ドル 3429円 (-4円)
<1928> 積水ハウス 20.39ドル 2244円 (22.5円)
<2503> キリン 18.5ドル 2036円 (3.5円)
<2802> 味の素 29.61ドル 3259円 (15円)
<3402> 東レ 13.65ドル 751円 (1.4円)
<3407> 旭化成 20.79ドル 1144円 (-0.5円)
<4523> エーザイ 83.94ドル 9237円 (2円)
<4901> 富士フイルム 83.6ドル 9200円 (24円)
<4911> 資生堂 67.16ドル 7391円 (-18円)
<5108> ブリヂストン 23.09ドル 5082円 (12円)
<5201> AGC 9.75ドル 5365円 (-75円)
<5332> TOTO 55.04ドル 6057円 (-43円)
<5802> 住友電 13.42ドル 1477円 (-3円)
<6301> コマツ 25.46ドル 2802円 (-4.5円)
<6503> 三菱電 27.45ドル 1510円 (-2.5円)
<6586> マキタ 58.04ドル 6388円 (28円)
<6645> オムロン 98.75ドル 10867円 (127円)
<6702> 富士通 37.45ドル 20607円 (122円)
<6723> ルネサス 5.58ドル 1228円 (3円)
<6758> ソニーG 104.78ドル 11531円 (91円)
<6762> TDK 106.4ドル 11709円 (29円)
<6902> デンソー 35.27ドル 7763円 (37円)
<6954> ファナック 22.37ドル 24618円 (128円)
<6988> 日東電 38.49ドル 8472円 (12円)
<7201> 日産自 10.58ドル 582円 (6.6円)
<7202> いすゞ 12.97ドル 1427円 (-1円)
<7203> トヨタ 176.21ドル 9696円 (44円)
<7267> ホンダ 30.45ドル 3351円 (-6円)
<7270> SUBARU 9.31ドル 2049円 (-14円)
<7733> オリンパス 21ドル 2311円 (18.5円)
<7741> HOYA 164.8ドル 18136円 (51円)
<7751> キヤノン 24.18ドル 2661円 (0円)
<7974> 任天堂 61.11ドル 53801円 (81円)
<8001> 伊藤忠 60.24ドル 3315円 (12円)
<8002> 丸紅 80.52ドル 886円 (-0.1円)
<8031> 三井物 446.01ドル 2454円 (8円)
<8053> 住友商 14.14ドル 1556円 (2円)
<8306> 三菱UFJ 5.54ドル 610円 (2.5円)
<8309> 三井トラスト 3.37ドル 3709円 (38円)
<8316> 三井住友 6.98ドル 3841円 (-16円)
<8411> みずほFG 2.84ドル 1563円 (-9円)
<8591> オリックス 95.47ドル 2101円 (2円)
<8604> 野村HD 4.89ドル 538円 (-4.8円)
<8766> 東京海上HD 49.96ドル 5498円 (21円)
<8802> 菱地所 15.68ドル 1726円 (-3円)
<9202> ANA 4.72ドル 2596円 (-67円)
<9432> NTT 27.1ドル 2982円 (3.5円)
<9735> セコム 19.11ドル 8412円 (-22円)
<9983> ファーストリテイ 66.96ドル 73689円 (339円)
<9984> ソフトバンクG 28.52ドル 6276円 (72円) <ST>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況